End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 407.55 | 412.65 | 406.10 | 407.60 | +0.45 | +0.11% | 0.41 cr | 408.62 | 59.4% | ₹169 cr |
| 03 Sep '26 | 414.00 | 415.45 | 407.15 | 407.15 | −7.85 | −1.89% | 0.43 cr | 410.34 | 64.5% | ₹177 cr |
| 02 Sep '26 | 400.60 | 416.95 | 400.50 | 415.00 | +9.15 | +2.25% | 0.78 cr | 412.02 | 52.0% | ₹322 cr |
| 01 Sep '26 | 404.45 | 411.35 | 404.25 | 405.85 | +5.40 | +1.35% | 0.48 cr | 408.38 | 50.0% | ₹194 cr |
| 31 Aug '26 | 413.85 | 413.85 | 400.45 | 400.45 | −13.55 | −3.27% | 0.77 cr | 407.97 | 68.2% | ₹315 cr |
| 28 Aug '26 | 418.65 | 420.90 | 412.20 | 414.00 | −4.75 | −1.13% | 0.79 cr | 415.47 | 57.4% | ₹329 cr |
| 27 Aug '26 | 423.55 | 425.05 | 415.75 | 418.75 | −2.50 | −0.59% | 1.20 cr | 420.89 | 56.0% | ₹505 cr |
| 26 Aug '26 | 447.90 | 447.90 | 420.20 | 421.25 | −16.75 | −3.82% | 3.11 cr | 428.74 | 45.5% | ₹1,334 cr |
| 25 Aug '26 | 425.00 | 438.00 | 423.85 | 438.00 | +10.00 | +2.34% | 0.95 cr | 431.88 | 62.7% | ₹409 cr |
| 24 Aug '26 | 431.50 | 434.50 | 424.15 | 428.00 | −2.10 | −0.49% | 0.37 cr | 426.00 | 50.4% | ₹159 cr |
| 21 Aug '26 | 438.30 | 441.60 | 430.10 | 430.10 | −8.20 | −1.87% | 0.24 cr | 433.69 | 52.5% | ₹104 cr |
| 20 Aug '26 | 436.00 | 440.70 | 433.85 | 438.30 | +6.45 | +1.49% | 0.20 cr | 438.62 | 56.6% | ₹88 cr |
| 19 Aug '26 | 436.75 | 439.00 | 431.85 | 431.85 | −7.45 | −1.70% | 0.30 cr | 434.97 | 66.0% | ₹130 cr |
| 18 Aug '26 | 434.90 | 443.30 | 434.60 | 439.30 | +5.45 | +1.26% | 0.40 cr | 439.52 | 54.9% | ₹177 cr |
| 17 Aug '26 | 435.10 | 438.80 | 432.25 | 433.85 | −1.15 | −0.26% | 0.20 cr | 436.26 | 58.6% | ₹87 cr |
| 14 Aug '26 | 440.05 | 440.35 | 431.85 | 435.00 | −5.50 | −1.25% | 0.18 cr | 434.56 | 47.9% | ₹79 cr |
| 13 Aug '26 | 438.95 | 440.90 | 435.80 | 440.50 | +0.00 | +0.00% | 0.20 cr | 437.78 | 59.9% | ₹88 cr |
| 12 Aug '26 | 439.15 | 440.50 | 434.00 | 440.50 | +3.50 | +0.80% | 0.18 cr | 436.41 | 52.2% | ₹80 cr |
| 11 Aug '26 | 445.50 | 448.50 | 435.40 | 437.00 | −8.50 | −1.91% | 0.58 cr | 440.72 | 66.0% | ₹257 cr |
| 10 Aug '26 | 442.00 | 450.50 | 441.50 | 445.50 | +3.50 | +0.79% | 0.25 cr | 445.92 | 58.4% | ₹111 cr |
| 07 Aug '26 | 444.05 | 447.35 | 439.55 | 442.00 | −2.00 | −0.45% | 0.25 cr | 442.17 | 52.5% | ₹109 cr |
| 06 Aug '26 | 437.95 | 449.00 | 437.20 | 444.00 | +7.00 | +1.60% | 0.49 cr | 444.06 | 49.0% | ₹219 cr |
| 05 Aug '26 | 442.35 | 445.20 | 436.85 | 437.00 | −2.00 | −0.46% | 0.20 cr | 440.76 | 53.5% | ₹90 cr |
| 04 Aug '26 | 447.15 | 447.15 | 439.00 | 439.00 | −6.00 | −1.35% | 0.32 cr | 442.56 | 48.2% | ₹140 cr |
| 03 Aug '26 | 444.00 | 450.00 | 442.60 | 445.00 | +2.70 | +0.61% | 0.60 cr | 446.48 | 60.5% | ₹269 cr |
| 31 Jul '26 | 451.00 | 451.00 | 439.85 | 442.30 | −9.05 | −2.01% | 0.80 cr | 444.57 | 64.0% | ₹355 cr |
| 30 Jul '26 | 448.20 | 455.15 | 446.60 | 451.35 | +4.15 | +0.93% | 0.71 cr | 451.08 | 57.1% | ₹319 cr |
| 29 Jul '26 | 439.05 | 448.80 | 433.50 | 447.20 | +17.20 | +4.00% | 1.34 cr | 442.43 | 46.6% | ₹595 cr |
| 28 Jul '26 | 464.70 | 470.00 | 423.00 | 430.00 | −34.50 | −7.43% | 4.80 cr | 438.03 | 41.6% | ₹2,101 cr |
| 27 Jul '26 | 460.95 | 465.40 | 454.00 | 464.50 | +7.30 | +1.60% | 0.54 cr | 460.83 | 58.9% | ₹249 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.