End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 215.00 | 236.00 | 215.00 | 230.72 | +19.63 | +9.30% | 1.74 cr | 230.07 | 3.7% | ₹400 cr |
| 03 Sep '26 | 212.00 | 213.76 | 210.08 | 211.09 | +1.30 | +0.62% | 0.01 cr | 211.50 | 34.0% | ₹2 cr |
| 02 Sep '26 | 214.00 | 214.00 | 208.20 | 209.79 | −2.59 | −1.22% | 0.01 cr | 209.46 | 44.0% | ₹2 cr |
| 01 Sep '26 | 213.00 | 214.00 | 210.00 | 212.38 | −0.55 | −0.26% | 0.01 cr | 211.58 | 36.8% | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 214.01 | 216.96 | 211.22 | 212.93 | −2.85 | −1.32% | 0.01 cr | 212.55 | 42.5% | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 214.20 | 216.85 | 212.93 | 215.78 | +1.56 | +0.73% | 0.01 cr | 215.17 | 31.0% | ₹2 cr |
| 27 Aug '26 | 218.90 | 219.50 | 212.00 | 214.22 | −4.65 | −2.12% | 0.01 cr | 215.11 | 45.9% | ₹3 cr |
| 26 Aug '26 | 219.60 | 220.02 | 216.19 | 218.87 | +0.95 | +0.44% | 0.01 cr | 217.72 | 40.8% | ₹2 cr |
| 25 Aug '26 | 214.69 | 220.11 | 213.52 | 217.92 | +3.62 | +1.69% | 0.04 cr | 217.40 | 19.2% | ₹8 cr |
| 24 Aug '26 | 221.99 | 225.16 | 211.14 | 214.30 | −5.06 | −2.31% | 0.06 cr | 217.28 | 36.3% | ₹13 cr |
| 21 Aug '26 | 216.40 | 227.34 | 214.71 | 219.36 | +2.96 | +1.37% | 0.06 cr | 220.38 | 11.6% | ₹13 cr |
| 20 Aug '26 | 218.00 | 219.92 | 215.55 | 216.40 | −2.34 | −1.07% | 0.02 cr | 217.86 | 42.9% | ₹4 cr |
| 19 Aug '26 | 224.30 | 224.30 | 215.50 | 218.74 | −5.62 | −2.50% | 0.04 cr | 219.17 | 25.1% | ₹9 cr |
| 18 Aug '26 | 227.50 | 231.80 | 220.13 | 224.36 | −2.24 | −0.99% | 0.11 cr | 223.45 | 13.3% | ₹25 cr |
| 17 Aug '26 | 234.01 | 245.90 | 224.00 | 226.60 | +8.39 | +3.84% | 2.30 cr | 237.00 | 4.1% | ₹545 cr |
| 14 Aug '26 | 218.95 | 222.34 | 216.00 | 218.21 | +0.32 | +0.15% | 0.02 cr | 220.10 | 49.0% | ₹4 cr |
| 13 Aug '26 | 211.49 | 221.51 | 211.10 | 217.89 | +5.34 | +2.51% | 0.04 cr | 218.56 | 51.8% | ₹9 cr |
| 12 Aug '26 | 211.50 | 214.60 | 209.60 | 212.55 | +0.24 | +0.11% | 0.01 cr | 211.43 | 46.8% | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 213.15 | 214.50 | 210.50 | 212.31 | −0.85 | −0.40% | 0.01 cr | 211.77 | 47.7% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 212.37 | 215.00 | 210.50 | 213.16 | +0.79 | +0.37% | 0.01 cr | 212.59 | 42.4% | ₹2 cr |
| 07 Aug '26 | 210.99 | 213.79 | 209.12 | 212.37 | +2.96 | +1.41% | 0.01 cr | 211.77 | 52.8% | ₹2 cr |
| 06 Aug '26 | 211.70 | 211.90 | 209.00 | 209.41 | −0.75 | −0.36% | 0.01 cr | 210.16 | 46.2% | ₹2 cr |
| 05 Aug '26 | 209.05 | 212.36 | 209.00 | 210.16 | +1.69 | +0.81% | 0.01 cr | 210.90 | 41.7% | ₹2 cr |
| 04 Aug '26 | 207.00 | 210.00 | 206.50 | 208.47 | +0.80 | +0.39% | 0.01 cr | 208.39 | 45.6% | ₹2 cr |
| 03 Aug '26 | 212.05 | 215.89 | 206.50 | 207.67 | −3.12 | −1.48% | 0.03 cr | 210.14 | 55.4% | ₹6 cr |
| 31 Jul '26 | 214.89 | 214.89 | 208.10 | 210.79 | −2.23 | −1.05% | 0.02 cr | 210.42 | 54.4% | ₹4 cr |
| 30 Jul '26 | 215.16 | 218.00 | 210.10 | 213.02 | −1.23 | −0.57% | 0.01 cr | 211.91 | 41.4% | ₹3 cr |
| 29 Jul '26 | 215.47 | 218.19 | 213.35 | 214.25 | −0.72 | −0.33% | 0.01 cr | 215.20 | 53.5% | ₹3 cr |
| 28 Jul '26 | 220.66 | 220.84 | 214.35 | 214.97 | −4.48 | −2.04% | 0.01 cr | 216.05 | 43.7% | ₹2 cr |
| 27 Jul '26 | 215.50 | 219.90 | 214.74 | 219.45 | +6.10 | +2.86% | 0.01 cr | 217.87 | 47.9% | ₹2 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.