End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 433.00 | 439.20 | 429.20 | 431.10 | −0.70 | −0.16% | 0.59 cr | 433.83 | 39.8% | ₹257 cr |
| 03 Sep '26 | 428.50 | 432.70 | 424.05 | 431.80 | +4.30 | +1.01% | 0.60 cr | 429.27 | 39.3% | ₹257 cr |
| 02 Sep '26 | 423.55 | 427.50 | 417.35 | 427.50 | +0.95 | +0.22% | 0.57 cr | 423.11 | 47.4% | ₹243 cr |
| 01 Sep '26 | 437.25 | 437.25 | 423.20 | 426.55 | −16.10 | −3.64% | 0.71 cr | 428.80 | 44.5% | ₹306 cr |
| 31 Aug '26 | 430.60 | 442.65 | 424.05 | 442.65 | +11.80 | +2.74% | 0.93 cr | 431.96 | 52.9% | ₹400 cr |
| 28 Aug '26 | 434.00 | 436.65 | 427.00 | 430.85 | −3.10 | −0.71% | 0.58 cr | 430.96 | 36.1% | ₹252 cr |
| 27 Aug '26 | 416.00 | 438.20 | 416.00 | 433.95 | +18.45 | +4.44% | 2.00 cr | 431.37 | 27.3% | ₹861 cr |
| 26 Aug '26 | 418.00 | 421.00 | 415.50 | 415.50 | −1.50 | −0.36% | 0.34 cr | 418.24 | 37.1% | ₹142 cr |
| 25 Aug '26 | 410.80 | 417.00 | 408.15 | 417.00 | +5.60 | +1.36% | 0.47 cr | 411.84 | 43.9% | ₹192 cr |
| 24 Aug '26 | 412.50 | 413.80 | 409.20 | 411.40 | −1.60 | −0.39% | 0.44 cr | 411.01 | 45.0% | ₹183 cr |
| 21 Aug '26 | 416.05 | 416.65 | 409.10 | 413.00 | −0.50 | −0.12% | 0.36 cr | 412.65 | 37.5% | ₹150 cr |
| 20 Aug '26 | 422.90 | 423.75 | 412.40 | 413.50 | −6.30 | −1.50% | 0.46 cr | 417.72 | 42.5% | ₹191 cr |
| 19 Aug '26 | 425.00 | 425.15 | 414.30 | 419.80 | −5.20 | −1.22% | 0.58 cr | 417.85 | 28.6% | ₹244 cr |
| 18 Aug '26 | 434.00 | 434.15 | 423.50 | 425.00 | −10.95 | −2.51% | 0.74 cr | 428.17 | 38.0% | ₹318 cr |
| 17 Aug '26 | 424.00 | 435.95 | 421.80 | 435.95 | +14.25 | +3.38% | 1.54 cr | 430.53 | 39.4% | ₹661 cr |
| 14 Aug '26 | 419.95 | 430.00 | 416.55 | 421.70 | +1.70 | +0.40% | 1.14 cr | 424.67 | 33.2% | ₹483 cr |
| 13 Aug '26 | 420.00 | 420.50 | 412.00 | 420.00 | +0.00 | +0.00% | 1.48 cr | 415.23 | 52.6% | ₹616 cr |
| 12 Aug '26 | 404.50 | 420.20 | 403.25 | 420.00 | +17.00 | +4.22% | 1.46 cr | 412.89 | 38.7% | ₹603 cr |
| 11 Aug '26 | 409.90 | 413.40 | 401.65 | 403.00 | −6.00 | −1.47% | 0.52 cr | 405.15 | 41.9% | ₹213 cr |
| 10 Aug '26 | 404.75 | 409.45 | 400.20 | 409.00 | +3.80 | +0.94% | 0.45 cr | 405.77 | 34.4% | ₹183 cr |
| 07 Aug '26 | 406.95 | 418.70 | 402.20 | 405.20 | −2.95 | −0.72% | 0.98 cr | 411.25 | 33.4% | ₹401 cr |
| 06 Aug '26 | 410.10 | 411.90 | 404.95 | 408.15 | −4.25 | −1.03% | 0.54 cr | 408.69 | 41.4% | ₹219 cr |
| 05 Aug '26 | 411.95 | 414.80 | 407.00 | 412.40 | +0.45 | +0.11% | 0.56 cr | 410.97 | 48.6% | ₹230 cr |
| 04 Aug '26 | 411.15 | 412.85 | 406.25 | 411.95 | +0.80 | +0.19% | 0.47 cr | 409.61 | 50.7% | ₹193 cr |
| 03 Aug '26 | 409.00 | 414.35 | 406.45 | 411.15 | +4.15 | +1.02% | 0.56 cr | 410.56 | 44.5% | ₹230 cr |
| 31 Jul '26 | 406.00 | 412.35 | 405.95 | 407.00 | +4.00 | +0.99% | 0.69 cr | 409.09 | 45.3% | ₹281 cr |
| 30 Jul '26 | 406.00 | 406.00 | 399.75 | 403.00 | −2.15 | −0.53% | 0.59 cr | 402.44 | 42.2% | ₹236 cr |
| 29 Jul '26 | 408.00 | 408.45 | 395.50 | 405.15 | −0.60 | −0.15% | 1.05 cr | 402.68 | 30.8% | ₹424 cr |
| 28 Jul '26 | 415.95 | 415.95 | 403.20 | 405.75 | −10.20 | −2.45% | 0.69 cr | 405.82 | 37.0% | ₹282 cr |
| 27 Jul '26 | 420.00 | 422.40 | 412.90 | 415.95 | −1.35 | −0.32% | 0.90 cr | 417.08 | 46.1% | ₹377 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.