End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 456.60 | 458.05 | 445.00 | 446.50 | −7.80 | −1.72% | 0.01 cr | 451.50 | 53.6% | ₹3 cr |
| 03 Sep '26 | 461.15 | 461.20 | 449.90 | 454.30 | −6.85 | −1.49% | 0.01 cr | 455.68 | 41.9% | ₹6 cr |
| 02 Sep '26 | 454.00 | 463.00 | 448.40 | 461.15 | +2.35 | +0.51% | 0.02 cr | 457.29 | 56.1% | ₹9 cr |
| 01 Sep '26 | 450.05 | 462.45 | 445.00 | 458.80 | +6.30 | +1.39% | 0.02 cr | 454.84 | 52.4% | ₹9 cr |
| 31 Aug '26 | 450.65 | 456.50 | 441.50 | 452.50 | +1.85 | +0.41% | 0.01 cr | 449.04 | 61.2% | ₹7 cr |
| 28 Aug '26 | 450.65 | 454.50 | 442.35 | 450.65 | +1.25 | +0.28% | 0.02 cr | 448.36 | 62.4% | ₹8 cr |
| 27 Aug '26 | 445.00 | 451.05 | 437.05 | 449.40 | +5.90 | +1.33% | 0.01 cr | 445.97 | 61.5% | ₹6 cr |
| 26 Aug '26 | 441.40 | 448.85 | 437.05 | 443.50 | +5.50 | +1.26% | 0.03 cr | 442.73 | 53.4% | ₹13 cr |
| 25 Aug '26 | 442.95 | 443.95 | 434.95 | 438.00 | −4.95 | −1.12% | 0.01 cr | 438.57 | 52.5% | ₹3 cr |
| 24 Aug '26 | 447.90 | 455.75 | 440.20 | 442.95 | −5.40 | −1.20% | 0.01 cr | 447.53 | 44.4% | ₹7 cr |
| 21 Aug '26 | 438.00 | 451.20 | 436.35 | 448.35 | +20.05 | +4.68% | 0.04 cr | 446.11 | 34.7% | ₹16 cr |
| 20 Aug '26 | 437.40 | 437.40 | 425.20 | 428.30 | −1.00 | −0.23% | 0.07 cr | 431.57 | 86.0% | ₹30 cr |
| 19 Aug '26 | 438.00 | 438.00 | 427.85 | 429.30 | −8.75 | −2.00% | 0.01 cr | 432.51 | 55.2% | ₹3 cr |
| 18 Aug '26 | 441.00 | 443.60 | 434.00 | 438.05 | −6.10 | −1.37% | 0.03 cr | 438.93 | 57.9% | ₹13 cr |
| 17 Aug '26 | 447.85 | 450.55 | 436.65 | 444.15 | −3.70 | −0.83% | 0.03 cr | 442.99 | 46.5% | ₹12 cr |
| 14 Aug '26 | 446.45 | 453.00 | 443.55 | 447.85 | −2.05 | −0.46% | 0.02 cr | 448.21 | 56.4% | ₹7 cr |
| 13 Aug '26 | 447.85 | 451.00 | 443.00 | 449.90 | +5.75 | +1.29% | 0.02 cr | 446.78 | 56.5% | ₹8 cr |
| 12 Aug '26 | 451.15 | 451.15 | 438.30 | 444.15 | −3.35 | −0.75% | 0.02 cr | 442.87 | 42.5% | ₹8 cr |
| 11 Aug '26 | 462.00 | 462.00 | 445.70 | 447.50 | −12.75 | −2.77% | 0.03 cr | 449.87 | 63.5% | ₹16 cr |
| 10 Aug '26 | 458.80 | 465.75 | 450.10 | 460.25 | +1.45 | +0.32% | 0.03 cr | 458.84 | 61.0% | ₹12 cr |
| 07 Aug '26 | 462.80 | 463.55 | 455.95 | 458.80 | −0.70 | −0.15% | 0.01 cr | 459.53 | 53.8% | ₹4 cr |
| 06 Aug '26 | 461.35 | 467.60 | 455.75 | 459.50 | −1.85 | −0.40% | 0.02 cr | 461.24 | 60.7% | ₹9 cr |
| 05 Aug '26 | 449.00 | 462.85 | 445.45 | 461.35 | +15.45 | +3.46% | 0.03 cr | 454.59 | 65.3% | ₹14 cr |
| 04 Aug '26 | 449.85 | 452.75 | 443.50 | 445.90 | −3.25 | −0.72% | 0.01 cr | 449.15 | 57.0% | ₹5 cr |
| 03 Aug '26 | 453.45 | 456.70 | 445.55 | 449.15 | −0.85 | −0.19% | 0.02 cr | 450.49 | 67.0% | ₹7 cr |
| 31 Jul '26 | 450.75 | 452.05 | 442.00 | 450.00 | +3.10 | +0.69% | 0.02 cr | 447.48 | 54.6% | ₹8 cr |
| 30 Jul '26 | 448.90 | 455.90 | 442.00 | 446.90 | −2.00 | −0.45% | 0.02 cr | 447.83 | 44.5% | ₹7 cr |
| 29 Jul '26 | 458.20 | 458.25 | 446.00 | 448.90 | −7.10 | −1.56% | 0.02 cr | 450.00 | 63.0% | ₹8 cr |
| 28 Jul '26 | 463.10 | 466.00 | 448.05 | 456.00 | −7.70 | −1.66% | 0.03 cr | 454.23 | 62.0% | ₹14 cr |
| 27 Jul '26 | 462.95 | 472.20 | 461.70 | 463.70 | +1.05 | +0.23% | 0.01 cr | 465.10 | 45.9% | ₹6 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.