End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 47.48 | 47.80 | 44.51 | 46.21 | +1.00 | +2.21% | 0.01 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 44.90 | 47.80 | 42.35 | 45.21 | +1.95 | +4.51% | 0.00 cr | 81.5% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 45.50 | 46.39 | 42.00 | 43.26 | −1.96 | −4.33% | 0.01 cr | 56.5% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 47.20 | 47.80 | 44.50 | 45.22 | −2.54 | −5.32% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 47.80 | 48.75 | 46.18 | 47.76 | −0.02 | −0.04% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 45.05 | 47.98 | 45.05 | 47.78 | +1.38 | +2.97% | 0.01 cr | 80.0% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 47.05 | 47.48 | 45.25 | 46.40 | −1.08 | −2.27% | 0.01 cr | 77.8% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 46.89 | 47.70 | 44.11 | 47.48 | +1.43 | +3.11% | 0.03 cr | 43.2% | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 46.62 | 46.87 | 44.01 | 46.05 | −0.34 | −0.73% | 0.00 cr | 64.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 41.55 | 46.98 | 41.55 | 46.39 | +3.74 | +8.77% | 0.01 cr | 64.4% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 46.90 | 46.90 | 41.56 | 42.65 | −2.99 | −6.55% | 0.01 cr | 62.8% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 49.15 | 49.41 | 44.90 | 45.64 | −2.37 | −4.94% | 0.01 cr | 63.4% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 49.46 | 49.70 | 47.12 | 48.01 | −1.69 | −3.40% | 0.00 cr | 64.3% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 50.30 | 50.30 | 47.50 | 49.70 | −0.09 | −0.18% | 0.01 cr | 56.1% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 51.50 | 51.50 | 47.36 | 49.79 | −0.18 | −0.36% | 0.01 cr | 64.6% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 51.49 | 51.49 | 48.51 | 49.97 | −1.01 | −1.98% | 0.01 cr | 85.9% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 50.05 | 51.44 | 49.02 | 50.98 | +0.26 | +0.51% | 0.01 cr | 82.1% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 48.75 | 51.48 | 47.49 | 50.72 | +2.20 | +4.53% | 0.05 cr | 27.8% | ₹3 cr |
| 11 Aug '26 | 48.00 | 50.99 | 46.55 | 48.52 | −0.33 | −0.68% | 0.01 cr | 79.1% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 47.97 | 49.40 | 44.00 | 48.85 | +4.11 | +9.19% | 0.05 cr | 32.3% | ₹2 cr |
| 07 Aug '26 | 39.90 | 45.10 | 35.36 | 44.74 | +6.59 | +17.27% | 0.06 cr | 27.9% | ₹2 cr |
| 06 Aug '26 | 39.73 | 40.11 | 37.36 | 38.15 | −1.57 | −3.95% | 0.01 cr | 60.6% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 41.75 | 41.75 | 39.00 | 39.72 | −0.63 | −1.56% | 0.01 cr | 70.9% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 40.05 | 41.76 | 40.05 | 40.35 | −0.29 | −0.71% | 0.00 cr | 79.2% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 41.16 | 42.70 | 39.35 | 40.64 | −0.52 | −1.26% | 0.01 cr | 56.1% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 41.99 | 41.99 | 40.50 | 41.16 | −0.23 | −0.56% | 0.00 cr | 81.7% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 41.55 | 43.67 | 40.50 | 41.39 | −1.15 | −2.70% | 0.00 cr | 89.4% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 42.00 | 42.55 | 41.54 | 42.54 | +0.38 | +0.90% | 0.00 cr | 86.9% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 42.70 | 42.70 | 40.58 | 42.16 | +0.75 | +1.81% | 0.00 cr | 73.1% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 42.73 | 42.73 | 40.51 | 41.41 | +0.26 | +0.63% | 0.00 cr | 58.6% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.