End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 22.47 | 22.62 | 22.44 | 22.50 | −0.04 | −0.18% | 3.17 cr | 22.52 | 54.6% | ₹71 cr |
| 03 Sep '26 | 22.15 | 22.54 | 22.11 | 22.54 | +0.39 | +1.76% | 5.74 cr | 22.42 | 50.5% | ₹129 cr |
| 02 Sep '26 | 22.00 | 22.15 | 21.82 | 22.15 | +0.05 | +0.23% | 4.48 cr | 21.97 | 48.1% | ₹98 cr |
| 01 Sep '26 | 22.51 | 22.52 | 21.94 | 22.10 | −0.73 | −3.20% | 6.39 cr | 22.10 | 48.8% | ₹141 cr |
| 31 Aug '26 | 22.07 | 22.83 | 21.98 | 22.83 | +0.73 | +3.30% | 10.20 cr | 22.27 | 66.2% | ₹227 cr |
| 28 Aug '26 | 22.31 | 22.36 | 22.01 | 22.10 | −0.16 | −0.72% | 6.35 cr | 22.13 | 59.9% | ₹141 cr |
| 27 Aug '26 | 22.40 | 22.55 | 22.25 | 22.26 | −0.12 | −0.54% | 4.08 cr | 22.39 | 44.7% | ₹91 cr |
| 26 Aug '26 | 22.60 | 22.80 | 22.34 | 22.38 | −0.12 | −0.53% | 5.36 cr | 22.55 | 55.8% | ₹121 cr |
| 25 Aug '26 | 22.60 | 22.67 | 22.42 | 22.50 | −0.10 | −0.44% | 6.43 cr | 22.51 | 42.3% | ₹145 cr |
| 24 Aug '26 | 22.80 | 22.86 | 22.51 | 22.60 | −0.20 | −0.88% | 4.10 cr | 22.63 | 49.2% | ₹93 cr |
| 21 Aug '26 | 22.74 | 22.87 | 22.63 | 22.80 | +0.06 | +0.26% | 3.39 cr | 22.75 | 46.1% | ₹77 cr |
| 20 Aug '26 | 22.80 | 22.96 | 22.73 | 22.74 | +0.00 | +0.00% | 3.44 cr | 22.84 | 44.9% | ₹78 cr |
| 19 Aug '26 | 22.50 | 22.77 | 22.42 | 22.74 | +0.28 | +1.25% | 4.95 cr | 22.66 | 47.4% | ₹112 cr |
| 18 Aug '26 | 22.90 | 22.97 | 22.45 | 22.46 | −0.46 | −2.01% | 4.98 cr | 22.61 | 40.8% | ₹113 cr |
| 17 Aug '26 | 22.67 | 23.02 | 22.45 | 22.92 | +0.25 | +1.10% | 5.82 cr | 22.82 | 48.8% | ₹133 cr |
| 14 Aug '26 | 22.98 | 23.00 | 22.67 | 22.67 | −0.31 | −1.35% | 3.89 cr | 22.82 | 56.0% | ₹89 cr |
| 13 Aug '26 | 22.97 | 23.04 | 22.81 | 22.98 | +0.00 | +0.00% | 3.76 cr | 22.94 | 50.1% | ₹86 cr |
| 12 Aug '26 | 22.75 | 22.98 | 22.62 | 22.98 | +0.23 | +1.01% | 6.83 cr | 22.82 | 63.3% | ₹156 cr |
| 11 Aug '26 | 22.75 | 22.79 | 22.58 | 22.75 | +0.00 | +0.00% | 3.14 cr | 22.67 | 56.9% | ₹71 cr |
| 10 Aug '26 | 22.69 | 22.75 | 22.53 | 22.75 | +0.06 | +0.26% | 3.79 cr | 22.65 | 54.2% | ₹86 cr |
| 07 Aug '26 | 22.68 | 22.80 | 22.63 | 22.69 | +0.01 | +0.04% | 2.55 cr | 22.71 | 53.7% | ₹58 cr |
| 06 Aug '26 | 22.97 | 23.06 | 22.68 | 22.68 | −0.29 | −1.26% | 3.80 cr | 22.88 | 58.2% | ₹87 cr |
| 05 Aug '26 | 23.00 | 23.15 | 22.82 | 22.97 | −0.03 | −0.13% | 6.99 cr | 22.97 | 46.4% | ₹161 cr |
| 04 Aug '26 | 23.00 | 23.01 | 22.78 | 23.00 | +0.00 | +0.00% | 4.17 cr | 22.90 | 42.6% | ₹95 cr |
| 03 Aug '26 | 22.80 | 23.00 | 22.75 | 23.00 | +0.23 | +1.01% | 3.51 cr | 22.87 | 42.8% | ₹80 cr |
| 31 Jul '26 | 22.54 | 22.85 | 22.48 | 22.77 | +0.23 | +1.02% | 3.78 cr | 22.72 | 48.7% | ₹86 cr |
| 30 Jul '26 | 22.84 | 22.88 | 22.46 | 22.54 | −0.30 | −1.31% | 5.63 cr | 22.59 | 38.4% | ₹127 cr |
| 29 Jul '26 | 22.87 | 23.00 | 22.75 | 22.84 | +0.03 | +0.13% | 4.54 cr | 22.87 | 43.2% | ₹104 cr |
| 28 Jul '26 | 22.94 | 22.98 | 22.76 | 22.81 | −0.13 | −0.57% | 7.17 cr | 22.86 | 57.5% | ₹164 cr |
| 27 Jul '26 | 23.05 | 23.18 | 22.90 | 22.94 | −0.01 | −0.04% | 4.78 cr | 23.01 | 50.4% | ₹110 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.