End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 76.90 | 77.00 | 75.40 | 75.40 | −2.05 | −2.65% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 78.10 | 78.10 | 71.00 | 77.45 | −1.56 | −1.97% | 0.00 cr | 65.4% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 82.50 | 82.50 | 78.40 | 79.01 | −3.15 | −3.83% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 80.99 | 84.70 | 80.99 | 82.16 | −1.08 | −1.30% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 86.40 | 86.40 | 81.25 | 83.24 | −3.16 | −3.66% | 0.00 cr | 71.4% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | +2.83 | +3.39% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 84.81 | 84.81 | 83.00 | 83.57 | −1.42 | −1.67% | 0.00 cr | 88.9% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | −1.74 | −2.01% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 90.05 | 90.05 | 85.05 | 86.73 | −3.58 | −3.96% | 0.00 cr | 90.9% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 86.79 | 93.97 | 86.79 | 90.31 | +5.43 | +6.40% | 0.00 cr | 68.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 87.00 | 87.35 | 80.01 | 84.88 | −3.43 | −3.88% | 0.00 cr | 95.8% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 95.00 | 95.00 | 88.11 | 88.31 | −6.61 | −6.96% | 0.00 cr | 92.9% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 91.50 | 95.50 | 90.42 | 94.92 | +4.50 | +4.98% | 0.02 cr | 82.4% | ₹2 cr |
| 17 Aug '26 | 78.80 | 90.42 | 78.80 | 90.42 | +15.07 | +20.00% | 0.05 cr | 67.8% | ₹5 cr |
| 14 Aug '26 | 79.00 | 81.00 | 73.55 | 75.35 | −0.85 | −1.12% | 0.00 cr | 77.8% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 76.25 | 76.25 | 76.20 | 76.20 | −0.65 | −0.85% | 0.00 cr | 88.9% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 78.50 | 78.50 | 76.20 | 76.85 | +0.65 | +0.85% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 76.50 | 76.50 | 76.20 | 76.20 | −0.83 | −1.08% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 77.10 | 77.65 | 76.15 | 77.03 | −1.51 | −1.92% | 0.00 cr | 77.8% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 83.00 | 83.55 | 77.00 | 78.54 | −4.03 | −4.88% | 0.01 cr | 82.7% | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 80.50 | 87.99 | 80.05 | 82.57 | +1.07 | +1.31% | 0.03 cr | 81.6% | ₹2 cr |
| 05 Aug '26 | 74.50 | 81.50 | 74.50 | 81.50 | +9.50 | +13.19% | 0.01 cr | 58.9% | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | −1.00 | −1.37% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 70.05 | 73.00 | 70.05 | 73.00 | +3.00 | +4.29% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 72.00 | 74.00 | 69.20 | 70.00 | −3.60 | −4.89% | 0.01 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 73.00 | 74.70 | 72.00 | 73.60 | +1.25 | +1.73% | 0.01 cr | 60.0% | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 66.25 | 75.00 | 66.00 | 72.35 | +8.10 | +12.61% | 0.02 cr | 75.4% | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 63.00 | 68.00 | 63.00 | 64.25 | −1.65 | −2.50% | 0.02 cr | 76.8% | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 68.60 | 73.00 | 65.00 | 65.90 | −6.10 | −8.47% | 0.01 cr | 68.3% | ₹1 cr |
| 24 Jul '26 | 67.50 | 72.90 | 67.00 | 72.00 | +1.65 | +2.35% | 0.01 cr | 83.8% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.