End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 176.74 | 178.75 | 176.40 | 176.40 | +0.68 | +0.39% | 0.69 cr | 177.62 | 45.7% | ₹122 cr |
| 03 Sep '26 | 177.50 | 178.04 | 175.72 | 175.72 | −1.37 | −0.77% | 0.65 cr | 176.91 | 46.3% | ₹115 cr |
| 02 Sep '26 | 180.00 | 180.39 | 176.80 | 177.09 | −4.61 | −2.54% | 1.21 cr | 177.85 | 49.2% | ₹214 cr |
| 01 Sep '26 | 181.00 | 182.10 | 178.50 | 181.70 | −2.80 | −1.52% | 0.68 cr | 181.02 | 42.2% | ₹123 cr |
| 31 Aug '26 | 180.17 | 184.50 | 176.17 | 184.50 | +3.55 | +1.96% | 1.67 cr | 180.81 | 63.4% | ₹301 cr |
| 28 Aug '26 | 178.25 | 181.85 | 178.25 | 180.95 | +4.55 | +2.58% | 1.47 cr | 180.28 | 37.6% | ₹265 cr |
| 27 Aug '26 | 177.35 | 178.70 | 176.40 | 176.40 | −0.95 | −0.54% | 0.47 cr | 177.35 | 46.3% | ₹83 cr |
| 26 Aug '26 | 180.09 | 180.95 | 176.66 | 177.35 | −2.74 | −1.52% | 0.94 cr | 178.27 | 53.0% | ₹167 cr |
| 25 Aug '26 | 181.29 | 181.29 | 178.39 | 180.09 | −1.22 | −0.67% | 0.84 cr | 179.67 | 54.6% | ₹150 cr |
| 24 Aug '26 | 181.00 | 183.92 | 180.56 | 181.31 | +0.52 | +0.29% | 0.94 cr | 181.96 | 31.8% | ₹172 cr |
| 21 Aug '26 | 180.60 | 181.76 | 180.00 | 180.79 | −0.21 | −0.12% | 0.46 cr | 180.80 | 43.8% | ₹84 cr |
| 20 Aug '26 | 181.56 | 182.46 | 180.51 | 181.00 | +1.45 | +0.81% | 0.54 cr | 181.21 | 39.1% | ₹97 cr |
| 19 Aug '26 | 179.06 | 179.95 | 178.22 | 179.55 | +1.49 | +0.84% | 0.60 cr | 179.24 | 36.5% | ₹107 cr |
| 18 Aug '26 | 181.90 | 181.99 | 178.06 | 178.06 | −3.84 | −2.11% | 0.71 cr | 179.39 | 42.6% | ₹127 cr |
| 17 Aug '26 | 183.50 | 183.71 | 181.00 | 181.90 | −2.10 | −1.14% | 0.44 cr | 181.90 | 41.1% | ₹81 cr |
| 14 Aug '26 | 183.55 | 185.84 | 183.10 | 184.00 | +0.90 | +0.49% | 0.74 cr | 184.39 | 38.4% | ₹136 cr |
| 13 Aug '26 | 183.49 | 183.75 | 181.72 | 183.10 | −0.84 | −0.46% | 0.54 cr | 182.87 | 56.2% | ₹99 cr |
| 12 Aug '26 | 184.51 | 185.00 | 181.91 | 183.94 | −0.66 | −0.36% | 0.86 cr | 183.05 | 55.6% | ₹158 cr |
| 11 Aug '26 | 185.50 | 187.48 | 183.31 | 184.60 | −0.90 | −0.49% | 0.92 cr | 184.77 | 41.4% | ₹170 cr |
| 10 Aug '26 | 187.53 | 187.89 | 185.00 | 185.50 | −2.03 | −1.08% | 0.53 cr | 186.26 | 49.1% | ₹99 cr |
| 07 Aug '26 | 185.87 | 188.37 | 185.65 | 187.53 | +1.41 | +0.76% | 0.78 cr | 187.18 | 43.8% | ₹146 cr |
| 06 Aug '26 | 186.00 | 188.24 | 185.41 | 186.12 | −0.87 | −0.47% | 0.66 cr | 186.17 | 52.9% | ₹123 cr |
| 05 Aug '26 | 187.00 | 188.54 | 186.07 | 186.99 | +0.69 | +0.37% | 0.88 cr | 187.01 | 60.5% | ₹165 cr |
| 04 Aug '26 | 189.00 | 189.40 | 186.30 | 186.30 | −2.36 | −1.25% | 1.19 cr | 187.77 | 64.0% | ₹224 cr |
| 03 Aug '26 | 184.02 | 189.81 | 184.02 | 188.66 | +5.01 | +2.73% | 1.58 cr | 186.59 | 51.9% | ₹296 cr |
| 31 Jul '26 | 184.85 | 185.24 | 180.83 | 183.65 | −2.68 | −1.44% | 1.88 cr | 183.45 | 38.6% | ₹344 cr |
| 30 Jul '26 | 183.40 | 191.34 | 183.40 | 186.33 | +2.72 | +1.48% | 5.40 cr | 188.15 | 47.0% | ₹1,016 cr |
| 29 Jul '26 | 183.00 | 185.76 | 181.45 | 183.61 | +2.49 | +1.37% | 2.61 cr | 184.13 | 53.2% | ₹481 cr |
| 28 Jul '26 | 178.55 | 181.70 | 178.55 | 181.12 | +2.59 | +1.45% | 2.69 cr | 180.78 | 52.2% | ₹486 cr |
| 27 Jul '26 | 177.50 | 178.78 | 175.61 | 178.53 | +1.41 | +0.80% | 1.25 cr | 177.36 | 39.1% | ₹222 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.