End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 761.00 | 804.70 | 751.25 | 804.70 | +38.30 | +5.00% | 0.00 cr | 787.98 | ₹2 cr |
| 03 Sep '26 | 750.40 | 774.00 | 747.70 | 766.40 | +16.00 | +2.13% | 0.00 cr | 765.39 | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 743.95 | 754.90 | 715.00 | 750.40 | +9.85 | +1.33% | 0.00 cr | 739.62 | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 726.70 | 754.95 | 718.00 | 740.55 | +13.00 | +1.79% | 0.00 cr | 738.12 | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 728.40 | 739.00 | 715.00 | 727.55 | −0.85 | −0.12% | 0.00 cr | 729.42 | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 744.80 | 744.80 | 716.05 | 728.40 | −0.90 | −0.12% | 0.00 cr | 728.73 | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 734.55 | 750.00 | 715.00 | 729.30 | −5.25 | −0.71% | 0.00 cr | 728.01 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 739.65 | 739.65 | 720.90 | 734.55 | +8.85 | +1.22% | 0.00 cr | 731.05 | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 720.00 | 744.85 | 719.90 | 725.70 | −1.30 | −0.18% | 0.00 cr | 731.24 | ₹2 cr |
| 24 Aug '26 | 709.80 | 727.00 | 690.00 | 727.00 | +34.60 | +5.00% | 0.00 cr | 711.39 | ₹3 cr |
| 21 Aug '26 | 703.85 | 705.00 | 686.10 | 692.40 | −12.60 | −1.79% | 0.00 cr | 697.90 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 685.30 | 714.00 | 685.00 | 705.00 | +14.75 | +2.14% | 0.00 cr | 692.73 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 704.00 | 704.00 | 687.55 | 690.25 | −9.75 | −1.39% | 0.00 cr | 692.80 | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 699.50 | 716.00 | 687.10 | 700.00 | +3.95 | +0.57% | 0.00 cr | 705.12 | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 717.00 | 717.00 | 686.00 | 696.05 | −4.70 | −0.67% | 0.00 cr | 703.54 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 723.90 | 723.90 | 692.00 | 700.75 | −2.00 | −0.28% | 0.00 cr | 706.60 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 691.10 | 724.00 | 685.20 | 702.75 | −4.15 | −0.59% | 0.00 cr | 702.67 | ₹2 cr |
| 12 Aug '26 | 698.35 | 724.00 | 661.00 | 706.90 | +15.55 | +2.25% | 0.00 cr | 690.96 | ₹3 cr |
| 11 Aug '26 | 695.10 | 710.00 | 690.00 | 691.35 | −12.45 | −1.77% | 0.00 cr | 697.10 | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 711.00 | 719.00 | 702.00 | 703.80 | −12.00 | −1.68% | 0.00 cr | 705.86 | ₹2 cr |
| 07 Aug '26 | 717.90 | 719.00 | 705.00 | 715.80 | +5.60 | +0.79% | 0.00 cr | 713.21 | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 727.95 | 729.85 | 702.00 | 710.20 | −18.60 | −2.55% | 0.00 cr | 707.78 | ₹2 cr |
| 05 Aug '26 | 708.00 | 737.75 | 699.00 | 728.80 | +26.15 | +3.72% | 0.00 cr | 719.15 | ₹3 cr |
| 04 Aug '26 | 716.95 | 728.90 | 690.00 | 702.65 | −15.25 | −2.12% | 0.00 cr | 707.36 | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 722.10 | 734.90 | 701.10 | 717.90 | −0.65 | −0.09% | 0.00 cr | 719.38 | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 719.25 | 729.45 | 710.05 | 718.55 | −0.70 | −0.10% | 0.00 cr | 718.38 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 725.00 | 741.90 | 710.00 | 719.25 | −8.35 | −1.15% | 0.00 cr | 720.70 | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 767.95 | 780.40 | 724.75 | 727.60 | −35.25 | −4.62% | 0.00 cr | 739.05 | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 739.90 | 768.90 | 723.55 | 762.85 | +30.55 | +4.17% | 0.00 cr | 758.66 | ₹2 cr |
| 27 Jul '26 | 704.65 | 732.30 | 702.50 | 732.30 | +34.85 | +5.00% | 0.00 cr | 727.39 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.