End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 321.60 | 330.00 | 317.00 | 320.25 | +4.10 | +1.30% | 0.00 cr | 324.77 | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 307.95 | 316.15 | 302.05 | 316.15 | +15.05 | +5.00% | 0.01 cr | 312.08 | ₹3 cr |
| 02 Sep '26 | 288.20 | 301.10 | 285.00 | 301.10 | +14.30 | +4.99% | 0.01 cr | 297.48 | ₹2 cr |
| 01 Sep '26 | 288.00 | 293.90 | 284.45 | 286.80 | −3.85 | −1.32% | 0.00 cr | 288.54 | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 292.05 | 304.70 | 286.00 | 290.65 | −6.75 | −2.27% | 0.00 cr | 291.03 | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 302.00 | 304.90 | 295.00 | 297.40 | −3.20 | −1.06% | 0.00 cr | 299.90 | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 299.95 | 307.40 | 298.05 | 300.60 | +3.60 | +1.21% | 0.01 cr | 303.48 | ₹2 cr |
| 26 Aug '26 | 293.00 | 299.90 | 290.75 | 297.00 | +4.70 | +1.61% | 0.00 cr | 294.13 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 293.95 | 298.40 | 290.00 | 292.30 | −0.60 | −0.20% | 0.00 cr | 293.89 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 302.10 | 314.95 | 290.00 | 292.90 | −9.80 | −3.24% | 0.00 cr | 300.43 | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 315.95 | 315.95 | 301.70 | 302.70 | −8.25 | −2.65% | 0.00 cr | 305.20 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 312.85 | 323.70 | 303.55 | 310.95 | −5.60 | −1.77% | 0.00 cr | 316.08 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 300.05 | 321.00 | 295.00 | 316.55 | +7.15 | +2.31% | 0.01 cr | 304.26 | ₹2 cr |
| 18 Aug '26 | 292.90 | 319.00 | 292.90 | 309.40 | +1.10 | +0.36% | 0.01 cr | 300.49 | ₹3 cr |
| 17 Aug '26 | 308.30 | 319.70 | 308.30 | 308.30 | −16.20 | −4.99% | 0.00 cr | 309.35 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 334.90 | 334.90 | 324.50 | 324.50 | −17.05 | −4.99% | 0.00 cr | 329.64 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 341.55 | 341.55 | 341.55 | 341.55 | +16.25 | +5.00% | 0.01 cr | 341.55 | ₹3 cr |
| 12 Aug '26 | 314.00 | 325.30 | 314.00 | 325.30 | +15.45 | +4.99% | 0.02 cr | 323.22 | ₹5 cr |
| 11 Aug '26 | 305.00 | 312.00 | 298.10 | 309.85 | +12.10 | +4.06% | 0.01 cr | 308.11 | ₹3 cr |
| 10 Aug '26 | 288.00 | 302.90 | 285.40 | 297.75 | +9.25 | +3.21% | 0.00 cr | 299.43 | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 282.00 | 291.00 | 278.10 | 288.50 | +9.80 | +3.52% | 0.00 cr | 286.85 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 290.00 | 294.90 | 278.20 | 278.70 | −7.85 | −2.74% | 0.00 cr | 286.86 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 293.00 | 295.00 | 280.05 | 286.55 | −4.20 | −1.44% | 0.00 cr | 289.18 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 280.00 | 292.00 | 280.00 | 290.75 | +10.75 | +3.84% | 0.00 cr | 288.64 | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 266.00 | 280.00 | 265.00 | 280.00 | +13.30 | +4.99% | 0.00 cr | 276.67 | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 262.00 | 273.00 | 262.00 | 266.70 | +0.65 | +0.24% | 0.00 cr | 267.36 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 271.00 | 271.85 | 263.10 | 266.05 | −3.40 | −1.26% | 0.00 cr | 265.54 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 265.00 | 270.00 | 260.30 | 269.45 | +7.90 | +3.02% | 0.00 cr | 267.39 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 262.40 | 268.75 | 259.50 | 261.55 | −0.85 | −0.32% | 0.00 cr | 262.34 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 263.10 | 270.90 | 261.10 | 262.40 | −0.45 | −0.17% | 0.00 cr | 263.45 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.