End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 427.10 | 435.05 | 425.15 | 429.75 | +1.25 | +0.29% | 0.02 cr | 429.88 | 55.6% | ₹7 cr |
| 03 Sep '26 | 438.45 | 438.60 | 426.95 | 428.50 | −5.90 | −1.36% | 0.01 cr | 430.45 | 53.4% | ₹6 cr |
| 02 Sep '26 | 437.15 | 451.50 | 430.80 | 434.40 | −4.75 | −1.08% | 0.03 cr | 440.84 | 42.8% | ₹11 cr |
| 01 Sep '26 | 461.00 | 461.00 | 433.35 | 439.15 | −21.90 | −4.75% | 0.04 cr | 442.43 | 48.7% | ₹17 cr |
| 31 Aug '26 | 450.35 | 464.10 | 447.15 | 461.05 | +11.50 | +2.56% | 0.02 cr | 455.92 | 52.2% | ₹11 cr |
| 28 Aug '26 | 451.80 | 464.45 | 445.00 | 449.55 | +6.20 | +1.40% | 0.05 cr | 452.60 | 52.7% | ₹23 cr |
| 27 Aug '26 | 447.80 | 452.80 | 440.20 | 443.35 | −0.85 | −0.19% | 0.01 cr | 445.52 | 46.7% | ₹6 cr |
| 26 Aug '26 | 446.65 | 454.05 | 440.10 | 444.20 | −2.45 | −0.55% | 0.03 cr | 446.66 | 49.5% | ₹14 cr |
| 25 Aug '26 | 464.40 | 473.10 | 444.30 | 446.65 | −13.20 | −2.87% | 0.04 cr | 452.95 | 50.5% | ₹18 cr |
| 24 Aug '26 | 476.00 | 480.00 | 457.00 | 459.85 | −17.55 | −3.68% | 0.04 cr | 466.01 | 48.6% | ₹16 cr |
| 21 Aug '26 | 483.00 | 488.95 | 468.10 | 477.40 | −0.10 | −0.02% | 0.03 cr | 476.25 | 47.3% | ₹15 cr |
| 20 Aug '26 | 489.50 | 494.25 | 468.00 | 477.50 | −6.45 | −1.33% | 0.04 cr | 479.10 | 35.4% | ₹18 cr |
| 19 Aug '26 | 472.00 | 490.00 | 469.90 | 483.95 | +15.65 | +3.34% | 0.06 cr | 479.29 | 36.8% | ₹30 cr |
| 18 Aug '26 | 468.80 | 475.00 | 450.00 | 468.30 | +3.90 | +0.84% | 0.07 cr | 459.33 | 37.9% | ₹32 cr |
| 17 Aug '26 | 425.20 | 466.20 | 425.20 | 464.40 | +40.55 | +9.57% | 0.16 cr | 454.02 | 36.2% | ₹73 cr |
| 14 Aug '26 | 415.00 | 432.05 | 415.00 | 423.85 | +13.95 | +3.40% | 0.11 cr | 424.79 | 40.6% | ₹47 cr |
| 13 Aug '26 | 394.50 | 422.50 | 391.55 | 409.90 | +20.90 | +5.37% | 0.09 cr | 412.65 | 37.5% | ₹36 cr |
| 12 Aug '26 | 395.95 | 398.95 | 382.70 | 389.00 | −5.65 | −1.43% | 0.03 cr | 388.07 | 50.6% | ₹13 cr |
| 11 Aug '26 | 406.35 | 406.35 | 392.00 | 394.65 | −4.10 | −1.03% | 0.03 cr | 397.13 | 52.0% | ₹10 cr |
| 10 Aug '26 | 390.00 | 424.80 | 388.80 | 398.75 | +8.80 | +2.26% | 0.07 cr | 407.61 | 42.0% | ₹30 cr |
| 07 Aug '26 | 412.00 | 412.60 | 386.00 | 389.95 | −10.70 | −2.67% | 0.03 cr | 394.40 | 45.8% | ₹11 cr |
| 06 Aug '26 | 390.90 | 403.75 | 385.00 | 400.65 | +9.80 | +2.51% | 0.04 cr | 396.89 | 51.8% | ₹15 cr |
| 05 Aug '26 | 395.00 | 396.95 | 389.00 | 390.85 | +1.30 | +0.33% | 0.02 cr | 393.67 | 51.5% | ₹6 cr |
| 04 Aug '26 | 393.00 | 395.00 | 382.60 | 389.55 | +0.25 | +0.06% | 0.02 cr | 389.44 | 55.8% | ₹7 cr |
| 03 Aug '26 | 387.00 | 394.00 | 385.20 | 389.30 | +8.80 | +2.31% | 0.03 cr | 389.95 | 51.3% | ₹13 cr |
| 31 Jul '26 | 367.05 | 384.65 | 360.50 | 380.50 | +13.45 | +3.66% | 0.02 cr | 377.47 | 52.0% | ₹9 cr |
| 30 Jul '26 | 367.55 | 372.05 | 359.05 | 367.05 | −1.55 | −0.42% | 0.03 cr | 366.60 | 47.3% | ₹9 cr |
| 29 Jul '26 | 382.60 | 384.40 | 360.65 | 368.60 | −13.95 | −3.65% | 0.03 cr | 367.68 | 56.1% | ₹12 cr |
| 28 Jul '26 | 388.00 | 388.00 | 381.05 | 382.55 | −1.85 | −0.48% | 0.01 cr | 384.43 | 61.8% | ₹5 cr |
| 27 Jul '26 | 385.60 | 387.95 | 380.40 | 384.40 | +0.60 | +0.16% | 0.02 cr | 383.12 | 59.9% | ₹7 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.