End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 456.50 | 490.60 | 456.50 | 490.40 | +23.15 | +4.95% | 0.00 cr | 486.10 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 464.00 | 467.25 | 455.05 | 467.25 | +22.25 | +5.00% | 0.00 cr | 464.61 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 440.15 | 450.00 | 440.00 | 445.00 | +0.40 | +0.09% | 0.00 cr | 446.21 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 438.00 | 444.60 | 438.00 | 444.60 | −4.50 | −1.00% | 0.00 cr | 443.00 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 446.45 | 452.10 | 446.45 | 449.10 | −6.95 | −1.52% | 0.00 cr | 450.56 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 455.00 | 456.05 | 455.00 | 456.05 | −4.60 | −1.00% | 0.00 cr | 455.09 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 450.00 | 471.00 | 446.40 | 460.65 | +10.65 | +2.37% | 0.00 cr | 463.32 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 457.55 | 468.85 | 450.00 | 450.00 | −6.75 | −1.48% | 0.00 cr | 462.82 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 450.00 | 470.00 | 440.00 | 456.75 | +7.65 | +1.70% | 0.00 cr | 462.71 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 460.00 | 460.00 | 442.15 | 449.10 | −0.95 | −0.21% | 0.00 cr | 457.64 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 455.00 | 467.95 | 448.20 | 450.05 | −1.90 | −0.42% | 0.00 cr | 452.35 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 456.25 | 456.30 | 442.50 | 451.95 | −4.25 | −0.93% | 0.00 cr | 449.91 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 463.15 | 466.95 | 453.05 | 456.20 | −12.70 | −2.71% | 0.00 cr | 458.89 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 460.00 | 480.00 | 457.70 | 468.90 | −9.10 | −1.90% | 0.00 cr | 473.73 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 480.00 | 482.00 | 462.60 | 478.00 | +5.40 | +1.14% | 0.00 cr | 477.06 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 455.40 | 480.00 | 445.00 | 472.60 | +14.80 | +3.23% | 0.00 cr | 469.29 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 494.00 | 494.00 | 455.10 | 457.80 | −18.35 | −3.85% | 0.00 cr | 471.77 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 462.10 | 477.65 | 435.00 | 476.15 | +21.20 | +4.66% | 0.00 cr | 466.62 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 466.70 | 470.00 | 446.00 | 454.95 | −11.75 | −2.52% | 0.00 cr | 464.72 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 471.70 | 471.70 | 464.00 | 466.70 | −5.00 | −1.06% | 0.00 cr | 468.80 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 471.60 | 494.00 | 458.05 | 471.70 | −7.25 | −1.51% | 0.00 cr | 483.63 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 480.00 | 489.50 | 472.00 | 478.95 | −1.05 | −0.22% | 0.00 cr | 482.70 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 469.00 | 480.00 | 468.00 | 480.00 | +12.40 | +2.65% | 0.00 cr | 476.06 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 467.10 | 479.90 | 467.10 | 467.60 | −12.80 | −2.66% | 0.00 cr | 470.19 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 484.00 | 488.50 | 476.00 | 480.40 | +5.40 | +1.14% | 0.00 cr | 482.59 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 452.35 | 481.00 | 452.35 | 475.00 | +0.60 | +0.13% | 0.00 cr | 475.90 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 446.20 | 488.00 | 445.00 | 474.40 | +6.05 | +1.29% | 0.00 cr | 475.85 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 479.95 | 479.95 | 454.00 | 468.35 | −3.25 | −0.69% | 0.00 cr | 465.27 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 465.65 | 489.00 | 464.60 | 471.60 | −17.45 | −3.57% | 0.00 cr | 480.68 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 475.75 | 490.00 | 475.00 | 489.05 | +13.30 | +2.80% | 0.00 cr | 485.00 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.