End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.85 | +0.04 | +4.94% | 0.06 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | −0.04 | −4.71% | 0.06 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | −0.01 | −1.16% | 0.16 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | +0.01 | +1.18% | 0.27 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | +0.04 | +4.94% | 0.08 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | +0.03 | +3.85% | 0.12 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | +0.03 | +4.00% | 0.11 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | +0.01 | +1.35% | 0.08 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | +0.02 | +2.78% | 0.14 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | +0.02 | +2.86% | 0.08 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | −0.03 | −4.11% | 0.07 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | +0.01 | +1.39% | 0.06 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | −0.03 | −4.00% | 0.16 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 0.72 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | +0.03 | +4.17% | 0.21 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | −0.02 | −2.70% | 0.10 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | −0.02 | −2.63% | 0.04 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.76 | +0.00 | +0.00% | 0.10 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | +0.03 | +4.11% | 0.03 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | +0.03 | +4.29% | 0.08 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | +0.01 | +1.45% | 0.06 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | +0.02 | +2.99% | 0.07 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | +0.02 | +3.08% | 0.04 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | −0.01 | −1.52% | 0.02 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | +0.00 | +0.00% | 0.05 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | +0.02 | +3.13% | 0.08 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | −0.01 | −1.54% | 0.03 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | −0.01 | −1.52% | 0.02 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.66 | +0.00 | +0.00% | 0.03 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | −0.03 | −4.35% | 0.08 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | +0.01 | +1.47% | 0.06 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.