End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 66.40 | 66.40 | 64.25 | 65.09 | −0.35 | −0.53% | 0.00 cr | 65.34 | 56.5% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 66.75 | 66.75 | 65.05 | 65.44 | +0.06 | +0.09% | 0.00 cr | 65.70 | 78.8% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 65.20 | 65.86 | 64.50 | 65.38 | +0.51 | +0.79% | 0.00 cr | 65.38 | 70.5% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 65.91 | 66.35 | 64.50 | 64.87 | −1.48 | −2.23% | 0.00 cr | 65.16 | 77.5% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 66.12 | 67.15 | 65.85 | 66.35 | −0.14 | −0.21% | 0.00 cr | 66.35 | 59.6% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 66.27 | 69.60 | 64.55 | 66.49 | +0.95 | +1.45% | 0.01 cr | 66.53 | 50.7% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 66.01 | 66.59 | 65.15 | 65.54 | −0.97 | −1.46% | 0.00 cr | 65.98 | 77.1% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 65.14 | 67.00 | 65.14 | 66.51 | +1.02 | +1.56% | 0.00 cr | 66.03 | 64.8% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 65.60 | 67.75 | 65.12 | 65.49 | −0.20 | −0.30% | 0.01 cr | 65.98 | 93.7% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 65.00 | 68.23 | 64.51 | 65.69 | +0.79 | +1.22% | 0.01 cr | 66.10 | 49.9% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 66.20 | 66.78 | 64.25 | 64.90 | −1.29 | −1.95% | 0.00 cr | 65.57 | 63.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 67.00 | 67.00 | 64.82 | 66.19 | +1.37 | +2.11% | 0.00 cr | 65.76 | 68.2% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 67.44 | 67.44 | 64.25 | 64.82 | −1.26 | −1.91% | 0.00 cr | 65.54 | 62.3% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 67.88 | 67.88 | 65.78 | 66.08 | −0.39 | −0.59% | 0.00 cr | 66.48 | 50.1% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 67.13 | 67.23 | 65.60 | 66.47 | −0.67 | −1.00% | 0.00 cr | 66.42 | 68.3% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 66.58 | 67.89 | 66.58 | 67.14 | −0.25 | −0.37% | 0.00 cr | 67.22 | 76.1% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 69.30 | 69.30 | 65.71 | 67.39 | −1.29 | −1.88% | 0.01 cr | 67.48 | 53.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 68.77 | 68.99 | 67.00 | 68.68 | +1.02 | +1.51% | 0.00 cr | 68.06 | 55.4% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 67.00 | 69.30 | 67.00 | 67.66 | +0.30 | +0.45% | 0.00 cr | 68.22 | 56.6% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 68.76 | 68.76 | 67.00 | 67.36 | −1.40 | −2.04% | 0.00 cr | 67.77 | 63.9% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 68.01 | 69.45 | 67.35 | 68.76 | +0.90 | +1.33% | 0.00 cr | 68.38 | 41.2% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 69.41 | 69.41 | 67.55 | 67.86 | −1.54 | −2.22% | 0.00 cr | 68.20 | 58.5% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 68.50 | 69.79 | 67.35 | 69.40 | +1.29 | +1.89% | 0.00 cr | 68.66 | 49.8% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 68.80 | 68.80 | 67.06 | 68.11 | −0.75 | −1.09% | 0.00 cr | 68.03 | 58.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 65.00 | 69.39 | 65.00 | 68.86 | +3.71 | +5.69% | 0.01 cr | 67.74 | 77.7% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 66.80 | 66.80 | 65.00 | 65.15 | −0.17 | −0.26% | 0.01 cr | 65.62 | 60.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 67.65 | 67.65 | 65.18 | 65.32 | −1.45 | −2.17% | 0.00 cr | 65.88 | 69.8% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 66.40 | 68.66 | 66.40 | 66.77 | −1.38 | −2.02% | 0.01 cr | 67.32 | 58.7% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 68.45 | 69.47 | 67.13 | 68.15 | −0.30 | −0.44% | 0.00 cr | 68.07 | 58.8% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 67.21 | 71.45 | 67.21 | 68.45 | +1.43 | +2.13% | 0.01 cr | 69.60 | 65.7% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.