End-of-day pricesas of 2026-08-31Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug '26 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 25.50 | 28.08 | 25.50 | 28.08 | +1.33 | +4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | −1.36 | −4.84% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | +1.33 | +4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | +1.27 | +4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | +1.21 | +4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | +1.15 | +4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 22.00 | 23.15 | 22.00 | 23.15 | +1.10 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jul '26 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | +1.05 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Jul '26 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | −1.00 | −4.55% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jun '26 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | −1.00 | −4.35% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | −1.15 | −4.76% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jun '26 | 25.40 | 25.40 | 24.15 | 24.15 | −1.25 | −4.92% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Jun '26 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | −1.30 | −4.87% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Jun '26 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | +1.27 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jun '26 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | +1.21 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Jun '26 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | +1.15 | +4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Jun '26 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | +1.09 | +4.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 May '26 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 May '26 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | +1.04 | +4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 May '26 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | +0.99 | +4.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 May '26 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | +0.95 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 May '26 | 20.79 | 20.79 | 18.82 | 19.00 | −0.80 | −4.04% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 May '26 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 May '26 | 19.70 | 19.80 | 19.70 | 19.80 | −0.78 | −3.79% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 May '26 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Apr '26 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Apr '26 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Apr '26 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | +0.98 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.