End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 41.50 | 42.70 | 41.46 | 42.05 | +0.04 | +0.10% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 39.36 | 42.60 | 39.36 | 42.01 | +1.70 | +4.22% | 0.00 cr | 7.7% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 39.81 | 41.39 | 39.81 | 40.31 | +0.04 | +0.10% | 0.00 cr | 17.5% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 40.95 | 41.99 | 40.02 | 40.27 | −0.69 | −1.68% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 42.75 | 42.75 | 38.22 | 40.96 | −0.12 | −0.29% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 41.99 | 41.99 | 41.02 | 41.08 | −0.09 | −0.22% | 0.00 cr | 8.6% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 41.55 | 42.75 | 41.03 | 41.17 | −0.65 | −1.55% | 0.00 cr | 7.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 41.65 | 42.45 | 41.00 | 41.82 | +0.17 | +0.41% | 0.00 cr | 11.6% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 40.86 | 43.00 | 40.86 | 41.65 | +0.40 | +0.97% | 0.00 cr | 15.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 40.50 | 41.34 | 40.02 | 41.25 | −0.06 | −0.15% | 0.00 cr | 8.5% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 41.30 | 42.90 | 41.01 | 41.31 | +0.40 | +0.98% | 0.00 cr | 13.6% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 40.90 | 44.20 | 40.90 | 40.91 | +0.21 | +0.52% | 0.00 cr | 86.6% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 41.49 | 42.00 | 40.01 | 40.70 | +0.03 | +0.07% | 0.00 cr | 93.5% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 40.95 | 41.87 | 40.56 | 40.67 | −0.30 | −0.73% | 0.00 cr | 73.1% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 40.57 | 42.85 | 40.25 | 40.97 | +0.05 | +0.12% | 0.00 cr | 90.8% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 43.99 | 43.99 | 40.72 | 40.92 | −0.93 | −2.22% | 0.00 cr | 14.6% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 41.19 | 42.80 | 41.19 | 41.85 | +0.66 | +1.60% | 0.00 cr | 14.8% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 42.03 | 42.60 | 40.61 | 41.19 | −1.31 | −3.08% | 0.00 cr | 11.8% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 44.90 | 44.90 | 42.03 | 42.50 | +0.50 | +1.19% | 0.00 cr | 8.3% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 42.10 | 42.99 | 41.61 | 42.00 | −0.52 | −1.22% | 0.00 cr | 14.4% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 44.97 | 44.97 | 41.66 | 42.52 | +0.22 | +0.52% | 0.00 cr | 4.9% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 43.12 | 43.45 | 41.65 | 42.30 | −0.40 | −0.94% | 0.00 cr | 13.1% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 42.90 | 43.98 | 42.11 | 42.70 | −0.17 | −0.40% | 0.00 cr | 7.8% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 44.40 | 44.40 | 42.80 | 42.87 | +0.14 | +0.33% | 0.00 cr | 56.2% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 39.00 | 43.55 | 39.00 | 42.73 | −0.71 | −1.63% | 0.00 cr | 85.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 44.48 | 44.48 | 41.91 | 43.44 | +1.44 | +3.43% | 0.00 cr | 12.4% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 42.60 | 42.60 | 42.00 | 42.00 | +0.09 | +0.21% | 0.00 cr | 7.6% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 42.00 | 42.30 | 41.86 | 41.91 | −0.33 | −0.78% | 0.00 cr | 13.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 43.29 | 43.29 | 41.75 | 42.24 | −0.28 | −0.66% | 0.00 cr | 91.1% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 43.48 | 43.48 | 41.84 | 42.52 | +0.04 | +0.09% | 0.00 cr | 5.1% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.