End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 1,057.80 | 1,057.80 | 1,017.20 | 1,028.20 | −8.60 | −0.83% | 0.00 cr | 1,033.74 | 40.4% | ₹4 cr |
| 03 Sep '26 | 1,030.00 | 1,056.00 | 1,020.05 | 1,036.80 | +16.75 | +1.64% | 0.01 cr | 1,041.69 | 40.6% | ₹6 cr |
| 02 Sep '26 | 1,019.00 | 1,029.05 | 994.05 | 1,020.05 | −0.15 | −0.01% | 0.00 cr | 1,013.13 | 48.1% | ₹3 cr |
| 01 Sep '26 | 997.10 | 1,048.40 | 985.00 | 1,020.20 | +23.10 | +2.32% | 0.01 cr | 1,015.59 | 44.3% | ₹6 cr |
| 31 Aug '26 | 995.10 | 1,008.80 | 977.50 | 997.10 | +1.00 | +0.10% | 0.01 cr | 993.42 | 48.8% | ₹5 cr |
| 28 Aug '26 | 1,008.40 | 1,015.80 | 995.10 | 996.10 | −2.30 | −0.23% | 0.00 cr | 1,002.65 | 57.5% | ₹2 cr |
| 27 Aug '26 | 1,016.40 | 1,027.80 | 984.10 | 998.40 | −18.00 | −1.77% | 0.01 cr | 999.26 | 55.9% | ₹6 cr |
| 26 Aug '26 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,005.00 | 1,016.40 | −6.30 | −0.62% | 0.00 cr | 1,019.18 | 50.9% | ₹5 cr |
| 25 Aug '26 | 1,038.10 | 1,038.10 | 1,015.20 | 1,022.70 | −4.90 | −0.48% | 0.00 cr | 1,022.58 | 47.5% | ₹2 cr |
| 24 Aug '26 | 1,028.80 | 1,048.00 | 1,018.90 | 1,027.60 | −7.30 | −0.71% | 0.00 cr | 1,033.91 | 47.2% | ₹3 cr |
| 21 Aug '26 | 1,059.00 | 1,059.00 | 1,026.10 | 1,034.90 | −12.50 | −1.19% | 0.00 cr | 1,033.02 | 51.9% | ₹3 cr |
| 20 Aug '26 | 1,053.90 | 1,059.70 | 1,040.00 | 1,047.40 | −2.00 | −0.19% | 0.00 cr | 1,048.60 | 48.8% | ₹2 cr |
| 19 Aug '26 | 1,070.00 | 1,078.90 | 1,039.40 | 1,049.40 | −15.70 | −1.47% | 0.00 cr | 1,047.93 | 49.4% | ₹3 cr |
| 18 Aug '26 | 1,049.00 | 1,080.00 | 1,032.00 | 1,065.10 | +34.80 | +3.38% | 0.01 cr | 1,049.34 | 41.6% | ₹5 cr |
| 17 Aug '26 | 1,080.40 | 1,105.00 | 1,022.40 | 1,030.30 | −59.40 | −5.45% | 0.01 cr | 1,050.44 | 53.5% | ₹11 cr |
| 14 Aug '26 | 1,102.80 | 1,105.90 | 1,083.00 | 1,089.70 | −18.40 | −1.66% | 0.00 cr | 1,091.78 | 55.6% | ₹4 cr |
| 13 Aug '26 | 1,102.00 | 1,122.90 | 1,073.40 | 1,108.10 | +24.00 | +2.21% | 0.01 cr | 1,096.62 | 38.8% | ₹7 cr |
| 12 Aug '26 | 1,134.10 | 1,143.00 | 1,065.60 | 1,084.10 | −53.20 | −4.68% | 0.01 cr | 1,087.02 | 49.3% | ₹12 cr |
| 11 Aug '26 | 1,122.00 | 1,142.00 | 1,122.00 | 1,137.30 | +16.50 | +1.47% | 0.01 cr | 1,133.45 | 53.8% | ₹6 cr |
| 10 Aug '26 | 1,106.00 | 1,143.00 | 1,090.10 | 1,120.80 | +12.70 | +1.15% | 0.01 cr | 1,115.94 | 38.9% | ₹7 cr |
| 07 Aug '26 | 1,100.60 | 1,114.90 | 1,088.50 | 1,108.10 | +7.50 | +0.68% | 0.00 cr | 1,104.85 | 42.4% | ₹3 cr |
| 06 Aug '26 | 1,131.00 | 1,131.00 | 1,076.30 | 1,100.60 | −27.20 | −2.41% | 0.01 cr | 1,113.03 | 45.0% | ₹6 cr |
| 05 Aug '26 | 1,140.90 | 1,168.00 | 1,104.00 | 1,127.80 | +6.80 | +0.61% | 0.01 cr | 1,143.34 | 35.3% | ₹9 cr |
| 04 Aug '26 | 1,110.00 | 1,144.90 | 1,095.20 | 1,121.00 | +14.20 | +1.28% | 0.01 cr | 1,121.02 | 42.2% | ₹7 cr |
| 03 Aug '26 | 1,130.00 | 1,145.00 | 1,084.00 | 1,106.80 | −7.60 | −0.68% | 0.01 cr | 1,110.72 | 38.3% | ₹12 cr |
| 31 Jul '26 | 1,053.00 | 1,133.65 | 1,045.00 | 1,114.40 | +72.25 | +6.93% | 0.01 cr | 1,096.59 | 34.5% | ₹15 cr |
| 30 Jul '26 | 1,106.55 | 1,110.80 | 1,032.00 | 1,042.15 | −58.90 | −5.35% | 0.01 cr | 1,050.43 | 39.9% | ₹14 cr |
| 29 Jul '26 | 1,115.00 | 1,139.70 | 1,086.50 | 1,101.05 | −2.55 | −0.23% | 0.01 cr | 1,113.67 | 32.9% | ₹10 cr |
| 28 Jul '26 | 1,143.90 | 1,145.95 | 1,090.10 | 1,103.60 | −35.70 | −3.13% | 0.01 cr | 1,114.69 | 39.5% | ₹9 cr |
| 27 Jul '26 | 1,128.85 | 1,180.00 | 1,109.10 | 1,139.30 | +40.45 | +3.68% | 0.03 cr | 1,154.18 | 27.0% | ₹33 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.