End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 255.00 | 261.50 | 250.00 | 259.70 | +9.70 | +3.88% | 0.00 cr | 257.55 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 253.50 | 260.00 | 245.20 | 250.00 | −3.00 | −1.19% | 0.00 cr | 256.64 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 248.00 | 253.00 | 248.00 | 253.00 | −0.05 | −0.02% | 0.00 cr | 249.90 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 264.00 | 264.00 | 252.00 | 253.05 | −1.95 | −0.76% | 0.00 cr | 253.12 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 264.62 | 264.62 | 251.15 | 255.00 | −4.43 | −1.71% | 0.00 cr | 253.53 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 245.10 | 262.00 | 245.10 | 259.43 | +8.48 | +3.38% | 0.00 cr | 257.23 | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 254.80 | 257.25 | 245.00 | 250.95 | +5.95 | +2.43% | 0.00 cr | 253.42 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 254.50 | 254.50 | 238.00 | 245.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 242.35 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 245.00 | 245.00 | 240.05 | 245.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 243.54 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 247.90 | 252.00 | 241.00 | 245.00 | +4.93 | +2.05% | 0.00 cr | 248.63 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 242.51 | 243.00 | 238.00 | 240.07 | −2.44 | −1.01% | 0.00 cr | 240.25 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 255.00 | 255.00 | 242.29 | 242.51 | −12.53 | −4.91% | 0.00 cr | 244.76 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 262.00 | 262.00 | 252.00 | 255.04 | −4.30 | −1.66% | 0.00 cr | 256.21 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 254.00 | 262.50 | 244.00 | 259.34 | +8.53 | +3.40% | 0.00 cr | 248.48 | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 245.00 | 256.18 | 245.00 | 250.81 | +6.82 | +2.80% | 0.00 cr | 251.92 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 244.50 | 245.00 | 235.00 | 243.99 | +4.79 | +2.00% | 0.00 cr | 240.95 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 229.88 | 240.00 | 226.46 | 239.20 | +9.32 | +4.05% | 0.00 cr | 235.10 | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 220.60 | 232.00 | 220.60 | 229.88 | +3.82 | +1.69% | 0.00 cr | 228.09 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 223.10 | 230.00 | 223.10 | 226.06 | −3.94 | −1.71% | 0.00 cr | 228.31 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 231.00 | 234.80 | 223.00 | 230.00 | +2.55 | +1.12% | 0.00 cr | 229.83 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 220.00 | 228.70 | 215.00 | 227.45 | +8.66 | +3.96% | 0.00 cr | 221.99 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 215.00 | 218.84 | 209.00 | 218.79 | +10.37 | +4.98% | 0.00 cr | 215.79 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 214.00 | 216.00 | 208.00 | 208.42 | −1.19 | −0.57% | 0.00 cr | 209.21 | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 217.60 | 218.70 | 207.00 | 209.61 | −0.85 | −0.40% | 0.00 cr | 210.07 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 210.00 | 217.60 | 205.00 | 210.46 | +1.67 | +0.80% | 0.00 cr | 210.57 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 219.80 | 223.00 | 207.55 | 208.79 | −7.21 | −3.34% | 0.00 cr | 213.39 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 210.05 | 220.80 | 210.05 | 216.00 | −4.85 | −2.20% | 0.00 cr | 215.79 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 217.90 | 220.90 | 217.90 | 220.85 | +2.85 | +1.31% | 0.00 cr | 220.58 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 222.90 | 225.00 | 211.55 | 218.00 | +2.90 | +1.35% | 0.00 cr | 215.66 | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 214.77 | 221.00 | 211.55 | 215.10 | +2.45 | +1.15% | 0.00 cr | 213.62 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.