End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 58.00 | 60.23 | 56.00 | 60.23 | +2.86 | +4.99% | 0.01 cr | 59.75 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 59.50 | 59.50 | 56.00 | 57.37 | +0.55 | +0.97% | 0.00 cr | 57.69 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 55.40 | 58.00 | 55.40 | 56.82 | −0.90 | −1.56% | 0.00 cr | 57.04 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 58.00 | 58.00 | 57.60 | 57.72 | −0.18 | −0.31% | 0.00 cr | 57.97 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 58.78 | 58.78 | 57.15 | 57.90 | +0.78 | +1.37% | 0.00 cr | 58.01 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 58.79 | 58.79 | 56.75 | 57.12 | −0.70 | −1.21% | 0.00 cr | 57.56 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 57.00 | 57.99 | 56.60 | 57.82 | −0.18 | −0.31% | 0.00 cr | 57.00 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 58.70 | 58.70 | 56.50 | 58.00 | +1.21 | +2.13% | 0.00 cr | 57.04 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 56.99 | 58.00 | 56.00 | 56.79 | −0.19 | −0.33% | 0.00 cr | 56.50 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 58.00 | 58.80 | 55.21 | 56.98 | −0.05 | −0.09% | 0.00 cr | 57.30 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 56.70 | 58.40 | 56.01 | 57.03 | −0.82 | −1.42% | 0.00 cr | 56.90 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 57.74 | 59.09 | 57.00 | 57.85 | −0.18 | −0.31% | 0.00 cr | 57.63 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 58.68 | 59.16 | 57.02 | 58.03 | −0.07 | −0.12% | 0.00 cr | 57.72 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 59.25 | 59.89 | 58.00 | 58.10 | −1.15 | −1.94% | 0.00 cr | 58.26 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 61.20 | 61.20 | 58.03 | 59.25 | −0.46 | −0.77% | 0.00 cr | 58.43 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 58.00 | 60.00 | 56.71 | 59.71 | +1.51 | +2.59% | 0.00 cr | 59.14 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 58.50 | 59.40 | 58.00 | 58.20 | −1.24 | −2.09% | 0.00 cr | 58.26 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 59.91 | 59.91 | 58.50 | 59.44 | −0.51 | −0.85% | 0.00 cr | 59.29 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 59.39 | 60.50 | 58.00 | 59.95 | +0.85 | +1.44% | 0.01 cr | 59.94 | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 59.95 | 59.95 | 57.50 | 59.10 | −1.40 | −2.31% | 0.00 cr | 58.21 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 59.00 | 60.80 | 59.00 | 60.50 | +0.95 | +1.60% | 0.00 cr | 60.49 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 58.21 | 60.47 | 58.21 | 59.55 | −0.20 | −0.33% | 0.00 cr | 60.06 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 61.49 | 61.49 | 59.00 | 59.75 | −2.04 | −3.30% | 0.00 cr | 59.79 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 61.99 | 62.50 | 59.10 | 61.79 | +1.57 | +2.61% | 0.00 cr | 61.42 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 60.22 | −1.03 | −1.68% | 0.00 cr | 60.31 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 58.55 | 63.00 | 58.20 | 61.25 | +1.15 | +1.91% | 0.00 cr | 59.98 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 60.00 | 60.80 | 59.00 | 60.10 | +1.48 | +2.52% | 0.00 cr | 59.62 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 57.82 | 60.32 | 57.82 | 58.62 | +1.17 | +2.04% | 0.00 cr | 59.16 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 59.20 | 61.30 | 57.00 | 57.45 | −2.55 | −4.25% | 0.00 cr | 58.27 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 60.07 | 61.48 | 60.00 | 60.00 | −0.07 | −0.12% | 0.00 cr | 60.67 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.