End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | +3.06 | +9.98% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 30.00 | 36.30 | 29.70 | 30.66 | −2.34 | −7.09% | 0.01 cr | 93.8% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | −0.75 | −2.22% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 36.97 | 36.97 | 33.75 | 33.75 | −3.75 | −10.00% | 0.00 cr | 74.2% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | +2.27 | +6.44% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 29.04 | 35.47 | 29.04 | 35.23 | +2.98 | +9.24% | 0.00 cr | 96.9% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 32.16 | 32.59 | 31.59 | 32.25 | −2.84 | −8.09% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 35.10 | 35.10 | 35.09 | 35.09 | −3.89 | −9.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 32.38 | 38.98 | 32.38 | 38.98 | +3.35 | +9.40% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 35.12 | 38.65 | 35.12 | 35.63 | −3.38 | −8.66% | 0.00 cr | 45.5% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 41.00 | 42.99 | 39.01 | 39.01 | −3.39 | −8.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 42.39 | 42.40 | 42.39 | 42.40 | +2.41 | +6.03% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 40.50 | 40.50 | 39.98 | 39.99 | −2.48 | −5.84% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 40.79 | 42.90 | 38.68 | 42.47 | −0.50 | −1.16% | 0.00 cr | 55.6% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 37.41 | 42.99 | 37.40 | 42.97 | +1.47 | +3.54% | 0.00 cr | 0.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | +1.10 | +2.72% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 40.10 | 42.90 | 39.15 | 40.40 | −3.10 | −7.13% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | +3.57 | +8.94% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 39.50 | 39.98 | 39.50 | 39.93 | +0.43 | +1.09% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | +1.12 | +2.92% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 38.10 | 41.50 | 36.63 | 38.38 | −2.32 | −5.70% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 16 Jul '26 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | +2.70 | +7.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | −3.45 | −8.32% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jun '26 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | +0.01 | +0.02% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jun '26 | 42.00 | 44.99 | 40.55 | 41.44 | −2.31 | −5.28% | 0.00 cr | 91.7% | ₹0 cr |
| 25 Jun '26 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | +0.64 | +1.48% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jun '26 | 44.30 | 45.00 | 43.11 | 43.11 | −4.79 | −10.00% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 47.50 | 47.90 | 47.00 | 47.90 | +2.90 | +6.44% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Jun '26 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | −3.00 | −6.25% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jun '26 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | +2.10 | +4.58% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.