End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 754.75 | 754.75 | 732.60 | 740.00 | −11.00 | −1.46% | 0.00 cr | 741.40 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 748.05 | 769.95 | 723.40 | 751.00 | +3.00 | +0.40% | 0.00 cr | 745.32 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 750.00 | 761.30 | 740.20 | 748.00 | −20.00 | −2.60% | 0.00 cr | 751.08 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 771.00 | 786.95 | 732.00 | 768.00 | −2.45 | −0.32% | 0.00 cr | 742.71 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 762.20 | 780.45 | 762.20 | 770.45 | −10.00 | −1.28% | 0.00 cr | 771.17 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 787.00 | 795.00 | 778.45 | 780.45 | −6.60 | −0.84% | 0.00 cr | 784.19 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 762.00 | 791.90 | 762.00 | 787.05 | +9.05 | +1.16% | 0.00 cr | 784.28 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 774.05 | 797.00 | 773.00 | 778.00 | −11.85 | −1.50% | 0.00 cr | 781.80 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 774.00 | 797.70 | 756.05 | 789.85 | +0.05 | +0.01% | 0.00 cr | 772.76 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 784.00 | 799.00 | 773.00 | 789.80 | −3.45 | −0.43% | 0.00 cr | 787.54 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 768.15 | 810.00 | 768.15 | 793.25 | −15.30 | −1.89% | 0.00 cr | 769.65 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 861.00 | 862.95 | 808.55 | 808.55 | −42.55 | −5.00% | 0.00 cr | 825.01 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 855.00 | 868.90 | 832.05 | 851.10 | −11.40 | −1.32% | 0.00 cr | 845.98 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 909.90 | 909.90 | 860.00 | 862.50 | −37.30 | −4.15% | 0.00 cr | 872.58 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 908.30 | 920.00 | 881.00 | 899.80 | +18.75 | +2.13% | 0.00 cr | 895.22 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 881.05 | 881.05 | 842.00 | 881.05 | +41.95 | +5.00% | 0.00 cr | 880.27 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 808.00 | 840.45 | 808.00 | 839.10 | +38.65 | +4.83% | 0.00 cr | 834.97 | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 800.00 | 813.00 | 800.00 | 800.45 | +0.65 | +0.08% | 0.00 cr | 800.47 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 808.00 | 808.00 | 777.05 | 799.80 | +2.30 | +0.29% | 0.00 cr | 791.07 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 787.00 | 814.00 | 765.00 | 797.50 | +10.50 | +1.33% | 0.00 cr | 787.49 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 771.50 | 789.80 | 762.00 | 787.00 | +11.50 | +1.48% | 0.00 cr | 778.85 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 782.00 | 792.35 | 771.20 | 775.50 | −2.50 | −0.32% | 0.00 cr | 776.98 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 775.00 | 794.50 | 775.00 | 778.00 | +3.00 | +0.39% | 0.00 cr | 779.54 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 792.95 | 792.95 | 772.10 | 775.00 | −3.45 | −0.44% | 0.00 cr | 776.17 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 771.00 | 788.00 | 766.50 | 778.45 | +11.60 | +1.51% | 0.00 cr | 768.47 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 779.90 | 779.90 | 750.20 | 766.85 | −13.15 | −1.69% | 0.00 cr | 767.63 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 793.00 | 793.00 | 767.00 | 780.00 | −14.65 | −1.84% | 0.00 cr | 775.67 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 780.00 | 794.75 | 780.00 | 794.65 | +18.70 | +2.41% | 0.00 cr | 782.77 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 787.50 | 788.00 | 770.00 | 775.95 | −10.05 | −1.28% | 0.00 cr | 779.14 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 786.50 | 814.45 | 786.00 | 786.00 | −9.00 | −1.13% | 0.00 cr | 792.66 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.