End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | −3.15 | −4.99% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | −3.32 | −4.99% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 70.00 | 70.00 | 66.50 | 66.50 | −3.50 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | +0.17 | +0.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | −3.67 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 73.79 | 73.79 | 73.50 | 73.50 | −0.51 | −0.69% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 74.01 | 74.01 | 74.01 | 74.01 | −3.89 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | −4.10 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | −0.12 | −0.15% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jul '26 | 82.12 | 82.12 | 82.12 | 82.12 | −4.32 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 87.94 | 87.94 | 86.44 | 86.44 | −1.76 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Jun '26 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jun '26 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | −1.80 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jun '26 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 May '26 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | −1.63 | −1.78% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 May '26 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | −1.87 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 May '26 | 95.00 | 95.00 | 93.50 | 93.50 | +2.50 | +2.75% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 May '26 | 86.00 | 91.00 | 86.00 | 91.00 | +2.51 | +2.84% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 May '26 | 88.50 | 93.15 | 88.49 | 88.49 | −0.23 | −0.26% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 May '26 | 88.72 | 88.72 | 86.50 | 88.72 | +4.22 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 May '26 | 84.00 | 84.94 | 84.00 | 84.50 | +3.60 | +4.45% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 May '26 | 81.50 | 85.11 | 80.90 | 80.90 | −0.60 | −0.74% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 May '26 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | +3.70 | +4.76% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 May '26 | 76.24 | 77.80 | 75.85 | 77.80 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 May '26 | 72.24 | 77.80 | 72.24 | 77.80 | +3.70 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 May '26 | 75.00 | 78.75 | 74.10 | 74.10 | −0.90 | −1.20% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 May '26 | 78.75 | 78.75 | 75.00 | 75.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 May '26 | 70.26 | 75.67 | 70.26 | 75.00 | +2.93 | +4.07% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 May '26 | 72.07 | 72.07 | 72.07 | 72.07 | +3.43 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.