End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 78.30 | 78.30 | 68.10 | 70.00 | −3.39 | −4.62% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | +1.44 | +2.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 72.00 | 72.00 | 71.95 | 71.95 | +3.95 | +5.81% | 0.00 cr | 98.6% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 68.00 | 72.00 | 68.00 | 68.00 | −3.71 | −5.17% | 0.00 cr | 76.8% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | −1.24 | −1.70% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 64.35 | 72.95 | 63.69 | 72.95 | +4.95 | +7.28% | 0.00 cr | 95.4% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | +0.93 | +1.39% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 69.51 | 69.51 | 66.95 | 67.07 | −2.44 | −3.51% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | −3.48 | −4.77% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | −1.00 | −1.35% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 69.66 | 73.99 | 69.66 | 73.99 | +4.33 | +6.22% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 72.63 | 72.63 | 69.66 | 69.66 | −3.34 | −4.58% | 0.00 cr | 98.9% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 71.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | +1.01 | +1.40% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 69.50 | 71.99 | 69.50 | 71.99 | +2.24 | +3.21% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 69.90 | 74.90 | 66.15 | 69.75 | −0.24 | −0.34% | 0.00 cr | 57.5% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 74.95 | 74.95 | 66.50 | 69.99 | −0.51 | −0.72% | 0.00 cr | 92.3% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 70.99 | 70.99 | 70.00 | 70.50 | +3.80 | +5.70% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 68.10 | 68.69 | 64.45 | 66.70 | +1.60 | +2.46% | 0.00 cr | 63.9% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 66.00 | 66.00 | 65.10 | 65.10 | −0.90 | −1.36% | 0.00 cr | 99.4% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 66.50 | 69.80 | 65.20 | 66.00 | −3.57 | −5.13% | 0.00 cr | 78.1% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 64.80 | 69.57 | 64.80 | 69.57 | +4.77 | +7.36% | 0.00 cr | 78.7% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 64.83 | 64.83 | 64.80 | 64.80 | −3.90 | −5.68% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 67.94 | 68.70 | 67.94 | 68.70 | +0.77 | +1.13% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 64.01 | 67.93 | 64.01 | 67.93 | +3.42 | +5.30% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 65.01 | 65.03 | 64.51 | 64.51 | −1.41 | −2.14% | 0.00 cr | 84.2% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 66.00 | 66.38 | 65.22 | 65.92 | −0.09 | −0.14% | 0.00 cr | 33.7% | ₹0 cr |
| 17 Jul '26 | 66.01 | 66.26 | 66.01 | 66.01 | −1.09 | −1.62% | 0.00 cr | 98.0% | ₹0 cr |
| 16 Jul '26 | 66.01 | 70.69 | 66.01 | 67.10 | +0.83 | +1.25% | 0.00 cr | 88.9% | ₹0 cr |
| 15 Jul '26 | 65.00 | 70.50 | 65.00 | 66.27 | +0.74 | +1.13% | 0.00 cr | 92.1% | ₹0 cr |
| 10 Jul '26 | 67.00 | 67.30 | 65.00 | 65.53 | −1.47 | −2.19% | 0.00 cr | 87.3% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.