End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 202.50 | 203.19 | 199.00 | 199.47 | −3.07 | −1.52% | 0.06 cr | 200.51 | 46.7% | ₹12 cr |
| 03 Sep '26 | 199.58 | 205.90 | 198.50 | 202.54 | +2.96 | +1.48% | 0.10 cr | 202.47 | 32.4% | ₹21 cr |
| 02 Sep '26 | 196.80 | 207.80 | 194.77 | 199.58 | +2.60 | +1.32% | 0.24 cr | 203.35 | 25.1% | ₹49 cr |
| 01 Sep '26 | 199.33 | 203.50 | 196.01 | 196.98 | −2.35 | −1.18% | 0.08 cr | 199.06 | 39.5% | ₹16 cr |
| 31 Aug '26 | 207.00 | 207.00 | 195.01 | 199.33 | −8.38 | −4.03% | 0.22 cr | 199.32 | 36.4% | ₹44 cr |
| 28 Aug '26 | 194.98 | 209.90 | 194.61 | 207.71 | +12.73 | +6.53% | 0.22 cr | 205.12 | 38.1% | ₹44 cr |
| 27 Aug '26 | 194.69 | 202.38 | 192.00 | 194.98 | +0.62 | +0.32% | 0.08 cr | 196.37 | 32.0% | ₹16 cr |
| 26 Aug '26 | 194.50 | 196.75 | 193.84 | 194.36 | −0.10 | −0.05% | 0.03 cr | 194.80 | 49.6% | ₹6 cr |
| 25 Aug '26 | 194.99 | 197.46 | 192.00 | 194.46 | −0.58 | −0.30% | 0.03 cr | 194.01 | 43.8% | ₹6 cr |
| 24 Aug '26 | 198.75 | 200.41 | 193.99 | 195.04 | −1.67 | −0.85% | 0.04 cr | 196.86 | 53.8% | ₹7 cr |
| 21 Aug '26 | 199.59 | 200.77 | 196.10 | 196.71 | −2.88 | −1.44% | 0.03 cr | 197.80 | 51.3% | ₹5 cr |
| 20 Aug '26 | 192.92 | 203.23 | 192.90 | 199.59 | +6.48 | +3.36% | 0.08 cr | 199.62 | 33.0% | ₹17 cr |
| 19 Aug '26 | 194.24 | 197.00 | 191.91 | 193.11 | +0.18 | +0.09% | 0.04 cr | 194.67 | 46.3% | ₹8 cr |
| 18 Aug '26 | 197.36 | 199.08 | 191.88 | 192.93 | −4.43 | −2.24% | 0.07 cr | 194.49 | 55.9% | ₹14 cr |
| 17 Aug '26 | 200.45 | 202.00 | 196.50 | 197.36 | −0.62 | −0.31% | 0.05 cr | 198.64 | 50.5% | ₹10 cr |
| 14 Aug '26 | 204.35 | 206.00 | 196.57 | 197.98 | −6.30 | −3.08% | 0.09 cr | 199.97 | 56.6% | ₹19 cr |
| 13 Aug '26 | 202.22 | 205.43 | 201.00 | 204.28 | +2.07 | +1.02% | 0.05 cr | 203.88 | 47.6% | ₹10 cr |
| 12 Aug '26 | 206.00 | 206.64 | 201.00 | 202.21 | −3.05 | −1.49% | 0.07 cr | 202.94 | 52.6% | ₹15 cr |
| 11 Aug '26 | 207.38 | 211.00 | 204.20 | 205.26 | −2.12 | −1.02% | 0.08 cr | 207.27 | 46.8% | ₹17 cr |
| 10 Aug '26 | 213.25 | 218.97 | 206.00 | 207.38 | −5.83 | −2.73% | 0.20 cr | 211.98 | 32.2% | ₹42 cr |
| 07 Aug '26 | 216.99 | 217.03 | 211.00 | 213.21 | −3.77 | −1.74% | 0.06 cr | 213.95 | 47.3% | ₹13 cr |
| 06 Aug '26 | 220.50 | 222.80 | 215.98 | 216.98 | −1.37 | −0.63% | 0.11 cr | 218.83 | 49.3% | ₹24 cr |
| 05 Aug '26 | 209.95 | 220.87 | 206.50 | 218.35 | +11.08 | +5.35% | 0.22 cr | 214.49 | 45.4% | ₹47 cr |
| 04 Aug '26 | 209.79 | 210.19 | 206.50 | 207.27 | −0.66 | −0.32% | 0.06 cr | 208.29 | 50.4% | ₹12 cr |
| 03 Aug '26 | 207.11 | 213.29 | 207.02 | 207.93 | +1.72 | +0.83% | 0.08 cr | 209.80 | 44.0% | ₹17 cr |
| 31 Jul '26 | 208.90 | 212.23 | 205.00 | 206.21 | −2.22 | −1.07% | 0.09 cr | 208.58 | 51.7% | ₹18 cr |
| 30 Jul '26 | 212.90 | 215.39 | 207.65 | 208.43 | −4.74 | −2.22% | 0.10 cr | 210.35 | 47.1% | ₹20 cr |
| 29 Jul '26 | 210.16 | 216.88 | 209.76 | 213.17 | +4.21 | +2.01% | 0.10 cr | 213.79 | 41.6% | ₹21 cr |
| 28 Jul '26 | 214.88 | 215.06 | 207.41 | 208.96 | −5.95 | −2.77% | 0.09 cr | 210.02 | 44.1% | ₹19 cr |
| 27 Jul '26 | 217.49 | 219.10 | 212.25 | 214.91 | −1.32 | −0.61% | 0.09 cr | 215.14 | 45.3% | ₹20 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.