End-of-day pricesas of 2026-08-26Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug '26 | 200.45 | 200.45 | 200.45 | 200.45 | −10.55 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | −2.00 | −0.94% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 202.80 | 213.00 | 202.80 | 213.00 | −0.45 | −0.21% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 213.45 | 213.45 | 213.45 | 213.45 | +10.15 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 203.30 | 203.30 | 203.30 | 203.30 | −10.70 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jul '26 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | −0.90 | −0.42% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jul '26 | 214.90 | 214.90 | 214.90 | 214.90 | −0.35 | −0.16% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Jul '26 | 215.25 | 215.25 | 215.25 | 215.25 | +10.25 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Jul '26 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | −1.00 | −0.49% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jun '26 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | −0.85 | −0.41% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | +9.85 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Jun '26 | 189.10 | 197.00 | 189.10 | 197.00 | −2.00 | −1.01% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jun '26 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Jun '26 | 200.00 | 200.00 | 199.00 | 199.00 | −0.45 | −0.23% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Jun '26 | 199.45 | 199.45 | 199.45 | 199.45 | −0.05 | −0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jun '26 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | −10.45 | −4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Jun '26 | 211.95 | 211.95 | 209.95 | 209.95 | −4.05 | −1.89% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Jun '26 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | +9.00 | +4.39% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 May '26 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | −9.20 | −4.30% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 May '26 | 214.20 | 214.20 | 214.20 | 214.20 | +10.20 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 May '26 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | +6.00 | +3.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 May '26 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | −10.00 | −4.81% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 May '26 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 May '26 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 May '26 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | −1.00 | −0.48% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 May '26 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Apr '26 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | −11.00 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Apr '26 | 220.50 | 220.50 | 220.00 | 220.00 | +10.00 | +4.76% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.