End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 743.00 | 744.95 | 731.15 | 740.75 | +3.40 | +0.46% | 0.03 cr | 737.22 | 27.8% | ₹20 cr |
| 03 Sep '26 | 743.05 | 759.25 | 732.80 | 737.35 | −15.25 | −2.03% | 0.05 cr | 741.83 | 22.5% | ₹38 cr |
| 02 Sep '26 | 780.95 | 797.00 | 735.00 | 752.60 | −18.80 | −2.44% | 0.51 cr | 769.10 | 8.8% | ₹396 cr |
| 01 Sep '26 | 691.50 | 787.75 | 691.50 | 771.40 | +82.90 | +12.04% | 1.17 cr | 760.98 | 5.8% | ₹892 cr |
| 31 Aug '26 | 700.10 | 700.10 | 673.00 | 688.50 | −4.70 | −0.68% | 0.02 cr | 685.70 | 37.0% | ₹12 cr |
| 28 Aug '26 | 688.00 | 701.90 | 681.25 | 693.20 | +13.75 | +2.02% | 0.02 cr | 693.62 | 45.1% | ₹12 cr |
| 27 Aug '26 | 702.40 | 708.35 | 676.35 | 679.45 | −15.50 | −2.23% | 0.02 cr | 690.40 | 42.1% | ₹14 cr |
| 26 Aug '26 | 677.95 | 697.95 | 671.15 | 694.95 | +21.30 | +3.16% | 0.02 cr | 685.55 | 43.0% | ₹13 cr |
| 25 Aug '26 | 681.80 | 688.30 | 672.00 | 673.65 | −8.15 | −1.20% | 0.01 cr | 677.24 | 34.4% | ₹10 cr |
| 24 Aug '26 | 680.90 | 705.00 | 678.40 | 681.80 | +4.50 | +0.66% | 0.02 cr | 691.85 | 42.2% | ₹17 cr |
| 21 Aug '26 | 688.85 | 688.85 | 666.95 | 677.30 | −11.25 | −1.63% | 0.02 cr | 678.29 | 36.8% | ₹12 cr |
| 20 Aug '26 | 702.00 | 704.45 | 682.10 | 688.55 | −10.85 | −1.55% | 0.02 cr | 693.63 | 39.3% | ₹17 cr |
| 19 Aug '26 | 721.70 | 723.45 | 696.90 | 699.40 | −19.00 | −2.64% | 0.02 cr | 704.54 | 48.1% | ₹13 cr |
| 18 Aug '26 | 690.85 | 725.00 | 688.60 | 718.40 | +25.75 | +3.72% | 0.04 cr | 711.97 | 42.2% | ₹25 cr |
| 17 Aug '26 | 702.00 | 714.00 | 688.00 | 692.65 | −6.50 | −0.93% | 0.02 cr | 699.68 | 40.5% | ₹12 cr |
| 14 Aug '26 | 682.00 | 713.75 | 680.20 | 699.15 | +17.25 | +2.53% | 0.03 cr | 702.17 | 44.0% | ₹21 cr |
| 13 Aug '26 | 694.50 | 701.50 | 680.00 | 681.90 | −14.00 | −2.01% | 0.02 cr | 687.09 | 52.3% | ₹11 cr |
| 12 Aug '26 | 702.05 | 713.25 | 684.05 | 695.90 | −4.15 | −0.59% | 0.03 cr | 696.05 | 35.3% | ₹21 cr |
| 11 Aug '26 | 691.00 | 718.50 | 687.55 | 700.05 | +9.05 | +1.31% | 0.04 cr | 704.31 | 43.0% | ₹27 cr |
| 10 Aug '26 | 749.90 | 750.10 | 686.00 | 691.00 | −65.45 | −8.65% | 0.11 cr | 698.42 | 40.2% | ₹76 cr |
| 07 Aug '26 | 782.00 | 805.20 | 742.30 | 756.45 | −25.50 | −3.26% | 0.14 cr | 781.11 | 22.1% | ₹113 cr |
| 06 Aug '26 | 774.00 | 814.80 | 756.20 | 781.95 | +102.95 | +15.16% | 0.60 cr | 795.82 | 23.3% | ₹478 cr |
| 05 Aug '26 | 652.00 | 685.90 | 640.00 | 679.00 | +36.00 | +5.60% | 0.09 cr | 672.44 | 33.7% | ₹58 cr |
| 04 Aug '26 | 632.00 | 650.25 | 622.25 | 643.00 | +12.90 | +2.05% | 0.03 cr | 641.60 | 44.4% | ₹21 cr |
| 03 Aug '26 | 605.90 | 636.00 | 603.30 | 630.10 | +28.35 | +4.71% | 0.03 cr | 622.55 | 40.0% | ₹16 cr |
| 31 Jul '26 | 592.15 | 610.00 | 590.00 | 601.75 | +13.65 | +2.32% | 0.01 cr | 603.49 | 42.4% | ₹8 cr |
| 30 Jul '26 | 608.90 | 608.90 | 585.50 | 588.10 | −21.20 | −3.48% | 0.02 cr | 595.44 | 39.9% | ₹12 cr |
| 29 Jul '26 | 634.70 | 634.70 | 602.05 | 609.30 | −10.35 | −1.67% | 0.03 cr | 611.19 | 41.1% | ₹16 cr |
| 28 Jul '26 | 650.00 | 655.90 | 613.10 | 619.65 | −29.70 | −4.57% | 0.02 cr | 627.97 | 46.7% | ₹15 cr |
| 27 Jul '26 | 657.95 | 665.00 | 633.30 | 649.35 | +3.60 | +0.56% | 0.06 cr | 650.70 | 33.2% | ₹36 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.