End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 65.05 | 65.55 | 64.75 | 65.23 | +0.25 | +0.38% | 0.13 cr | 65.00 | 54.4% | ₹8 cr |
| 03 Sep '26 | 64.52 | 66.05 | 64.26 | 64.98 | +1.06 | +1.66% | 0.24 cr | 65.23 | 32.5% | ₹16 cr |
| 02 Sep '26 | 64.31 | 64.84 | 63.80 | 63.92 | −1.00 | −1.54% | 0.18 cr | 64.20 | 50.9% | ₹11 cr |
| 01 Sep '26 | 64.92 | 65.37 | 64.36 | 64.92 | +0.21 | +0.32% | 0.16 cr | 64.87 | 42.7% | ₹10 cr |
| 31 Aug '26 | 64.60 | 65.09 | 64.00 | 64.71 | −0.17 | −0.26% | 0.19 cr | 64.35 | 59.0% | ₹12 cr |
| 28 Aug '26 | 65.45 | 65.46 | 64.75 | 64.88 | −0.38 | −0.58% | 0.13 cr | 64.97 | 65.0% | ₹8 cr |
| 27 Aug '26 | 65.86 | 66.00 | 65.00 | 65.26 | −0.59 | −0.90% | 0.13 cr | 65.22 | 52.7% | ₹9 cr |
| 26 Aug '26 | 66.23 | 66.46 | 65.50 | 65.85 | −0.01 | −0.02% | 0.13 cr | 66.03 | 54.2% | ₹8 cr |
| 25 Aug '26 | 65.80 | 66.29 | 65.50 | 65.86 | +0.06 | +0.09% | 0.12 cr | 65.75 | 48.7% | ₹8 cr |
| 24 Aug '26 | 66.50 | 66.79 | 65.67 | 65.80 | −0.26 | −0.39% | 0.12 cr | 66.10 | 54.9% | ₹8 cr |
| 21 Aug '26 | 66.03 | 66.65 | 65.92 | 66.06 | +0.15 | +0.23% | 0.12 cr | 66.27 | 51.3% | ₹8 cr |
| 20 Aug '26 | 66.11 | 66.70 | 65.82 | 65.91 | −0.13 | −0.20% | 0.17 cr | 66.12 | 53.6% | ₹11 cr |
| 19 Aug '26 | 66.30 | 66.40 | 65.96 | 66.04 | −0.25 | −0.38% | 0.12 cr | 66.13 | 55.6% | ₹8 cr |
| 18 Aug '26 | 66.49 | 66.85 | 66.11 | 66.29 | −0.27 | −0.41% | 0.11 cr | 66.41 | 55.4% | ₹7 cr |
| 17 Aug '26 | 67.28 | 67.38 | 66.00 | 66.56 | −0.65 | −0.97% | 0.16 cr | 66.69 | 64.0% | ₹11 cr |
| 14 Aug '26 | 67.13 | 67.51 | 66.99 | 67.21 | +0.08 | +0.12% | 0.13 cr | 67.21 | 55.4% | ₹9 cr |
| 13 Aug '26 | 67.10 | 67.40 | 66.91 | 67.13 | +0.02 | +0.03% | 0.10 cr | 67.09 | 59.2% | ₹6 cr |
| 12 Aug '26 | 67.25 | 67.47 | 66.96 | 67.11 | −0.13 | −0.19% | 0.11 cr | 67.17 | 50.8% | ₹8 cr |
| 11 Aug '26 | 67.90 | 68.10 | 66.90 | 67.24 | −0.66 | −0.97% | 0.22 cr | 67.46 | 54.6% | ₹15 cr |
| 10 Aug '26 | 68.00 | 68.10 | 67.51 | 67.90 | −0.06 | −0.09% | 0.12 cr | 67.80 | 56.7% | ₹8 cr |
| 07 Aug '26 | 68.45 | 69.11 | 67.79 | 67.96 | −0.47 | −0.69% | 0.18 cr | 68.26 | 50.6% | ₹12 cr |
| 06 Aug '26 | 69.44 | 69.44 | 68.10 | 68.43 | −0.68 | −0.98% | 0.12 cr | 68.59 | 56.3% | ₹8 cr |
| 05 Aug '26 | 69.62 | 69.88 | 68.55 | 69.11 | +0.11 | +0.16% | 0.16 cr | 69.11 | 42.3% | ₹11 cr |
| 04 Aug '26 | 69.74 | 69.75 | 68.75 | 69.00 | −0.42 | −0.61% | 0.14 cr | 69.23 | 54.5% | ₹10 cr |
| 03 Aug '26 | 69.20 | 70.43 | 69.01 | 69.42 | +0.80 | +1.17% | 0.27 cr | 69.69 | 53.0% | ₹19 cr |
| 31 Jul '26 | 68.84 | 69.40 | 67.56 | 68.62 | +0.17 | +0.25% | 0.55 cr | 68.59 | 27.3% | ₹38 cr |
| 30 Jul '26 | 69.25 | 69.25 | 68.32 | 68.45 | −0.57 | −0.83% | 0.11 cr | 68.58 | 50.1% | ₹7 cr |
| 29 Jul '26 | 67.98 | 69.26 | 67.86 | 69.02 | +1.37 | +2.03% | 0.20 cr | 68.68 | 50.7% | ₹14 cr |
| 28 Jul '26 | 68.09 | 68.30 | 67.56 | 67.65 | −0.39 | −0.57% | 0.11 cr | 67.82 | 59.1% | ₹8 cr |
| 27 Jul '26 | 67.69 | 68.30 | 67.69 | 68.04 | +0.46 | +0.68% | 0.11 cr | 68.05 | 46.8% | ₹8 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.