End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 242.00 | 262.00 | 241.20 | 260.00 | +20.15 | +8.40% | 0.01 cr | — | ₹2 cr |
| 03 Sep '26 | 244.30 | 244.30 | 234.90 | 239.85 | +2.45 | +1.03% | 0.00 cr | 78.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 234.60 | 244.75 | 228.10 | 237.40 | +5.35 | +2.31% | 0.00 cr | 69.7% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 233.90 | 249.05 | 224.00 | 232.05 | +1.80 | +0.78% | 0.01 cr | — | ₹2 cr |
| 31 Aug '26 | 206.00 | 234.00 | 200.00 | 230.25 | +34.70 | +17.74% | 0.01 cr | — | ₹2 cr |
| 28 Aug '26 | 201.00 | 203.75 | 194.05 | 195.55 | −5.00 | −2.49% | 0.00 cr | 75.4% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 202.95 | 204.00 | 197.05 | 200.55 | −0.25 | −0.12% | 0.00 cr | 88.4% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 195.15 | 202.00 | 195.15 | 200.80 | +2.20 | +1.11% | 0.00 cr | 54.7% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 196.40 | 202.70 | 196.00 | 198.60 | +1.25 | +0.63% | 0.00 cr | 67.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 204.00 | 204.00 | 196.00 | 197.35 | −2.55 | −1.28% | 0.00 cr | 72.4% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 203.00 | 204.00 | 195.00 | 199.90 | +1.75 | +0.88% | 0.00 cr | 87.7% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 206.00 | 206.00 | 197.00 | 198.15 | +4.20 | +2.17% | 0.00 cr | 75.1% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 207.00 | 207.00 | 192.45 | 193.95 | −5.55 | −2.78% | 0.00 cr | 70.3% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 207.00 | 207.00 | 196.05 | 199.50 | +2.05 | +1.04% | 0.00 cr | 64.5% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 197.65 | 204.00 | 194.00 | 197.45 | −0.20 | −0.10% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 209.90 | 209.90 | 195.20 | 197.65 | −7.25 | −3.54% | 0.00 cr | 81.7% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 204.50 | 209.90 | 200.00 | 204.90 | +0.25 | +0.12% | 0.00 cr | 87.4% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 198.80 | 207.00 | 191.00 | 204.65 | +13.55 | +7.09% | 0.00 cr | 72.4% | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 192.90 | 197.00 | 186.70 | 191.10 | −1.70 | −0.88% | 0.00 cr | 83.5% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 193.50 | 200.05 | 186.00 | 192.80 | −6.05 | −3.04% | 0.00 cr | 93.1% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 214.90 | 214.90 | 190.05 | 198.85 | −11.05 | −5.26% | 0.00 cr | 84.8% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 219.90 | 224.55 | 208.10 | 209.90 | −10.00 | −4.55% | 0.00 cr | 85.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 211.20 | 221.00 | 210.00 | 219.90 | +8.70 | +4.12% | 0.00 cr | 74.9% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 218.95 | 225.00 | 208.00 | 211.20 | −0.85 | −0.40% | 0.01 cr | 83.1% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 201.95 | 216.00 | 194.00 | 212.05 | +17.90 | +9.22% | 0.01 cr | 74.2% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 200.00 | 200.00 | 192.85 | 194.15 | +0.15 | +0.08% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 201.00 | 202.90 | 191.10 | 194.00 | −0.05 | −0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 201.00 | 201.00 | 192.00 | 194.05 | −0.10 | −0.05% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 196.00 | 198.40 | 193.10 | 194.15 | +0.20 | +0.10% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 191.30 | 196.00 | 186.00 | 193.95 | +5.65 | +3.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.