End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 93.00 | 94.50 | 93.00 | 94.50 | +2.50 | +2.72% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 91.00 | 94.00 | 91.00 | 92.00 | +2.00 | +2.22% | 0.00 cr | 85.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 92.01 | 92.01 | 90.00 | 90.00 | −2.65 | −2.86% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 91.60 | 92.65 | 90.00 | 92.65 | +1.15 | +1.26% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 94.00 | 94.00 | 91.50 | 91.50 | −1.60 | −1.72% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 94.00 | 95.80 | 93.10 | 93.10 | −0.90 | −0.96% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 90.00 | 97.70 | 89.00 | 94.00 | +5.00 | +5.62% | 0.00 cr | 95.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 86.50 | 90.79 | 85.60 | 89.00 | +3.40 | +3.97% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 87.00 | 89.70 | 85.60 | 85.60 | −1.94 | −2.22% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 89.95 | 90.95 | 87.00 | 87.54 | −0.46 | −0.52% | 0.01 cr | 76.1% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 87.00 | 88.50 | 87.00 | 88.00 | +1.00 | +1.15% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 87.00 | −2.00 | −2.25% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | −1.00 | −1.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | −2.80 | −3.02% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 88.50 | 92.80 | 88.15 | 92.80 | +3.20 | +3.57% | 0.00 cr | 81.3% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 91.24 | 91.24 | 89.60 | 89.60 | +0.07 | +0.08% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 91.50 | 91.50 | 89.51 | 89.53 | −2.12 | −2.31% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 90.05 | 91.65 | 89.05 | 91.65 | +0.95 | +1.05% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 87.11 | 92.00 | 87.00 | 90.70 | +1.85 | +2.08% | 0.02 cr | 95.9% | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 94.00 | 94.00 | 87.00 | 88.85 | −5.65 | −5.98% | 0.02 cr | 78.5% | ₹2 cr |
| 03 Aug '26 | 96.00 | 96.00 | 94.00 | 94.50 | +0.33 | +0.35% | 0.00 cr | 84.6% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 85.00 | 94.70 | 85.00 | 94.17 | +3.17 | +3.48% | 0.00 cr | 93.3% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | −2.33 | −2.50% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 95.00 | 96.75 | 93.26 | 93.33 | −1.82 | −1.91% | 0.00 cr | 92.9% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 94.00 | 96.00 | 94.00 | 95.15 | +1.15 | +1.22% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 94.00 | 95.89 | 94.00 | 94.00 | +1.17 | +1.26% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 74.00 | 93.00 | 74.00 | 92.83 | +2.83 | +3.14% | 0.00 cr | 90.9% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 94.00 | 94.00 | 90.00 | 90.00 | −5.00 | −5.26% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.