End-of-day pricesas of 2026-07-20Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul '26 | 1.90 | 1.99 | 1.81 | 1.81 | −0.09 | −4.74% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 1.81 | 1.90 | 1.81 | 1.90 | +0.09 | +4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jun '26 | 1.75 | 1.81 | 1.75 | 1.81 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jun '26 | 1.99 | 1.99 | 1.81 | 1.81 | −0.09 | −4.74% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jun '26 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | +0.09 | +4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | +0.08 | +4.62% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Jun '26 | 1.72 | 1.73 | 1.61 | 1.73 | +0.08 | +4.85% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Jun '26 | 1.61 | 1.65 | 1.51 | 1.65 | +0.07 | +4.43% | 0.00 cr | 99.8% | ₹0 cr |
| 17 Jun '26 | 1.51 | 1.58 | 1.44 | 1.58 | +0.07 | +4.64% | 0.00 cr | 99.4% | ₹0 cr |
| 16 Jun '26 | 1.57 | 1.64 | 1.50 | 1.51 | −0.06 | −3.82% | 0.00 cr | 77.1% | ₹0 cr |
| 15 Jun '26 | 1.44 | 1.57 | 1.44 | 1.57 | +0.07 | +4.67% | 0.00 cr | 97.6% | ₹0 cr |
| 12 Jun '26 | 1.44 | 1.51 | 1.40 | 1.50 | +0.06 | +4.17% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Jun '26 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Jun '26 | 1.41 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | +0.06 | +4.35% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jun '26 | 1.48 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | −0.07 | −4.83% | 0.00 cr | 54.4% | ₹0 cr |
| 08 Jun '26 | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | −0.07 | −4.61% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Jun '26 | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 1.52 | +0.05 | +3.40% | 0.00 cr | 63.0% | ₹0 cr |
| 04 Jun '26 | 1.40 | 1.47 | 1.40 | 1.47 | +0.07 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jun '26 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.40 | +0.02 | +1.45% | 0.00 cr | 82.3% | ₹0 cr |
| 02 Jun '26 | 1.38 | 1.38 | 1.27 | 1.38 | +0.06 | +4.55% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Jun '26 | 1.43 | 1.43 | 1.31 | 1.32 | −0.05 | −3.65% | 0.00 cr | 61.0% | ₹0 cr |
| 29 May '26 | 1.26 | 1.37 | 1.26 | 1.37 | +0.06 | +4.58% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 May '26 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 1.31 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 May '26 | 1.37 | 1.37 | 1.31 | 1.31 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 May '26 | 1.31 | 1.37 | 1.31 | 1.31 | −0.06 | −4.38% | 0.00 cr | 89.6% | ₹0 cr |
| 22 May '26 | 1.39 | 1.39 | 1.32 | 1.37 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 May '26 | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | −0.01 | −0.72% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 May '26 | 1.48 | 1.48 | 1.38 | 1.38 | −0.03 | −2.13% | 0.00 cr | 93.4% | ₹0 cr |
| 19 May '26 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | +0.06 | +4.44% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 May '26 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | +0.06 | +4.65% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.