End-of-day pricesas of 2026-08-31Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug '26 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | −0.46 | −4.94% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | −0.49 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 9.70 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | −0.10 | −1.01% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | +0.45 | +4.76% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | +0.45 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | −0.05 | −0.55% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 9.50 | 9.50 | 9.05 | 9.05 | −0.45 | −4.74% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Jul '26 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jul '26 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | −0.50 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Jul '26 | 9.90 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | −0.05 | −0.50% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Jul '26 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jun '26 | 10.00 | 10.05 | 10.00 | 10.05 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jun '26 | 9.15 | 10.05 | 9.12 | 10.05 | +0.47 | +4.91% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jun '26 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | +0.38 | +4.13% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Jun '26 | 9.00 | 9.39 | 9.00 | 9.20 | +0.25 | +2.79% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jun '26 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | −0.45 | −4.79% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Jun '26 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | −0.49 | −4.95% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Jun '26 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | +0.47 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Jun '26 | 8.55 | 9.42 | 8.55 | 9.42 | +0.44 | +4.90% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jun '26 | 8.14 | 8.98 | 8.14 | 8.98 | +0.42 | +4.91% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Jun '26 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | −0.42 | −4.68% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Jun '26 | 8.95 | 8.98 | 8.95 | 8.98 | +0.42 | +4.91% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 May '26 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | −0.32 | −3.60% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.