End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 43.82 | 45.29 | 43.82 | 44.12 | −0.40 | −0.90% | 0.01 cr | 44.39 | 62.4% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 41.97 | 47.44 | 41.36 | 44.52 | +3.39 | +8.24% | 0.04 cr | 44.82 | 47.2% | ₹2 cr |
| 02 Sep '26 | 41.25 | 41.99 | 40.81 | 41.13 | −0.50 | −1.20% | 0.00 cr | 41.13 | 67.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 41.57 | 42.70 | 40.64 | 41.63 | +0.06 | +0.14% | 0.01 cr | 41.68 | 84.0% | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 43.85 | 43.85 | 41.20 | 41.57 | −1.32 | −3.08% | 0.01 cr | 42.00 | 67.2% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 44.17 | 44.29 | 42.76 | 42.89 | −0.21 | −0.49% | 0.01 cr | 43.27 | 63.2% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 43.87 | 44.20 | 42.72 | 43.10 | −0.34 | −0.78% | 0.01 cr | 43.41 | 71.8% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 43.78 | 44.39 | 43.06 | 43.44 | −0.66 | −1.50% | 0.00 cr | 43.59 | 64.1% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 45.00 | 45.47 | 43.61 | 44.10 | −1.21 | −2.67% | 0.01 cr | 44.24 | 56.7% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 45.64 | 46.50 | 44.51 | 45.31 | +0.27 | +0.60% | 0.01 cr | 45.37 | 61.9% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 45.20 | 45.73 | 44.05 | 45.04 | +0.11 | +0.24% | 0.01 cr | 44.88 | 69.9% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 45.14 | 45.22 | 43.11 | 44.93 | +0.56 | +1.26% | 0.01 cr | 44.26 | 63.3% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 46.80 | 46.80 | 44.11 | 44.37 | −1.97 | −4.25% | 0.01 cr | 45.26 | 57.1% | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 47.10 | 48.92 | 45.49 | 46.34 | +0.06 | +0.13% | 0.02 cr | 47.31 | 51.6% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 44.62 | 47.50 | 43.93 | 46.28 | +2.48 | +5.66% | 0.03 cr | 46.27 | 61.5% | ₹2 cr |
| 14 Aug '26 | 41.99 | 44.88 | 40.60 | 43.80 | +3.91 | +9.80% | 0.07 cr | 43.49 | 53.8% | ₹3 cr |
| 13 Aug '26 | 38.75 | 41.89 | 37.75 | 39.89 | +1.51 | +3.93% | 0.06 cr | 40.07 | 41.0% | ₹3 cr |
| 12 Aug '26 | 37.92 | 40.00 | 37.70 | 38.38 | +0.29 | +0.76% | 0.01 cr | 39.01 | 66.1% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 37.91 | 38.70 | 37.86 | 38.09 | +0.18 | +0.47% | 0.00 cr | 38.24 | 83.5% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 38.65 | 38.97 | 37.82 | 37.91 | −0.47 | −1.22% | 0.00 cr | 38.08 | 70.8% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 38.03 | 38.99 | 37.76 | 38.38 | +0.35 | +0.92% | 0.00 cr | 38.16 | 71.9% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 38.03 | −0.32 | −0.83% | 0.01 cr | 38.30 | 78.6% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 39.00 | 39.50 | 38.05 | 38.35 | +0.06 | +0.16% | 0.01 cr | 38.47 | 58.2% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 40.36 | 40.36 | 37.80 | 38.29 | −2.07 | −5.13% | 0.01 cr | 38.89 | 62.8% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 39.39 | 40.78 | 39.29 | 40.36 | +1.19 | +3.04% | 0.00 cr | 40.18 | 72.3% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 38.82 | 39.42 | 38.40 | 39.17 | +0.35 | +0.90% | 0.01 cr | 39.00 | 79.5% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 39.70 | 39.73 | 38.50 | 38.82 | −0.14 | −0.36% | 0.00 cr | 39.23 | 69.4% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 38.42 | 39.50 | 38.05 | 38.96 | +0.91 | +2.39% | 0.01 cr | 38.89 | 66.6% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 39.75 | 40.95 | 37.62 | 38.05 | −1.75 | −4.40% | 0.01 cr | 38.63 | 78.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 39.26 | 41.80 | 39.26 | 39.80 | −0.38 | −0.95% | 0.01 cr | 40.32 | 60.7% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.