End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 35.12 | 36.20 | 35.11 | 35.95 | +0.94 | +2.68% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | +0.62 | +1.80% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 36.24 | 36.24 | 33.55 | 34.39 | +0.64 | +1.90% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | −0.25 | −0.74% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 35.00 | 35.00 | 33.51 | 34.00 | −0.90 | −2.58% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 33.91 | 34.90 | 33.91 | 34.90 | +0.99 | +2.92% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 28.00 | 35.50 | 28.00 | 33.91 | −0.91 | −2.61% | 0.00 cr | 85.7% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | +0.08 | +0.23% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 33.56 | 34.80 | 33.56 | 34.74 | −1.41 | −3.90% | 0.00 cr | 71.4% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | +0.06 | +0.17% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 35.81 | 36.42 | 35.29 | 36.09 | +0.28 | +0.78% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 35.98 | 35.98 | 35.80 | 35.81 | −0.37 | −1.02% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 35.95 | 36.18 | 35.00 | 36.18 | +1.13 | +3.22% | 0.00 cr | 93.8% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 35.02 | 35.52 | 35.02 | 35.05 | −1.10 | −3.04% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 37.98 | 37.98 | 35.25 | 36.15 | −1.84 | −4.84% | 0.00 cr | 81.8% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | −0.34 | −0.89% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 39.70 | 39.70 | 34.01 | 38.33 | −1.47 | −3.69% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 38.50 | 40.40 | 38.50 | 39.80 | +1.13 | +2.92% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | −0.01 | −0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 34.35 | 39.18 | 34.35 | 38.68 | +3.06 | +8.59% | 0.00 cr | 89.5% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 38.37 | 38.37 | 34.61 | 35.62 | −2.75 | −7.17% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 37.05 | 38.37 | 37.00 | 38.37 | +1.37 | +3.70% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 39.30 | 39.30 | 36.81 | 37.00 | −2.26 | −5.76% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 39.05 | 39.49 | 38.10 | 39.26 | +0.27 | +0.69% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 39.00 | 39.00 | 38.99 | 38.99 | −0.01 | −0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | +0.80 | +2.09% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 37.00 | 38.45 | 37.00 | 38.20 | +1.20 | +3.24% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 37.00 | 37.03 | 37.00 | 37.00 | +0.13 | +0.35% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 37.00 | 37.00 | 32.70 | 36.87 | +0.54 | +1.49% | 0.00 cr | 69.7% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.