End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 5.39 | 5.44 | 5.35 | 5.38 | +0.01 | +0.19% | 0.73 cr | 5.39 | 46.3% | ₹4 cr |
| 03 Sep '26 | 5.50 | 5.51 | 5.36 | 5.37 | −0.06 | −1.10% | 0.80 cr | 5.41 | 47.2% | ₹4 cr |
| 02 Sep '26 | 5.37 | 5.55 | 5.26 | 5.43 | +0.06 | +1.12% | 0.90 cr | 5.36 | 43.5% | ₹5 cr |
| 01 Sep '26 | 5.44 | 5.49 | 5.33 | 5.37 | −0.07 | −1.29% | 0.96 cr | 5.39 | 54.1% | ₹5 cr |
| 31 Aug '26 | 5.51 | 5.56 | 5.36 | 5.44 | −0.12 | −2.16% | 1.59 cr | 5.42 | 51.5% | ₹9 cr |
| 28 Aug '26 | 5.71 | 5.83 | 5.50 | 5.56 | −0.15 | −2.63% | 5.98 cr | 5.60 | 23.6% | ₹33 cr |
| 27 Aug '26 | 5.85 | 5.94 | 5.65 | 5.71 | −0.07 | −1.21% | 5.02 cr | 5.75 | 24.7% | ₹29 cr |
| 26 Aug '26 | 5.79 | 6.26 | 5.75 | 5.78 | +0.01 | +0.17% | 7.15 cr | 5.98 | 22.4% | ₹43 cr |
| 25 Aug '26 | 5.87 | 5.87 | 5.73 | 5.77 | −0.05 | −0.86% | 0.96 cr | 5.77 | 45.5% | ₹6 cr |
| 24 Aug '26 | 5.76 | 5.90 | 5.68 | 5.82 | +0.03 | +0.52% | 1.32 cr | 5.76 | 32.5% | ₹8 cr |
| 21 Aug '26 | 5.96 | 6.15 | 5.74 | 5.79 | −0.18 | −3.02% | 2.57 cr | 5.81 | 38.6% | ₹15 cr |
| 20 Aug '26 | 5.75 | 6.09 | 5.73 | 5.97 | +0.26 | +4.55% | 1.74 cr | 5.91 | 33.1% | ₹10 cr |
| 19 Aug '26 | 5.82 | 5.83 | 5.70 | 5.71 | −0.06 | −1.04% | 0.45 cr | 5.74 | 62.3% | ₹3 cr |
| 18 Aug '26 | 5.85 | 5.89 | 5.75 | 5.77 | −0.08 | −1.37% | 0.68 cr | 5.80 | 47.1% | ₹4 cr |
| 17 Aug '26 | 5.79 | 5.92 | 5.69 | 5.85 | +0.08 | +1.39% | 1.17 cr | 5.79 | 33.2% | ₹7 cr |
| 14 Aug '26 | 5.97 | 5.97 | 5.75 | 5.77 | −0.10 | −1.70% | 0.88 cr | 5.80 | 56.1% | ₹5 cr |
| 13 Aug '26 | 6.14 | 6.14 | 5.83 | 5.87 | −0.16 | −2.65% | 1.06 cr | 5.92 | 50.6% | ₹6 cr |
| 12 Aug '26 | 5.10 | 6.14 | 5.10 | 6.03 | −0.06 | −0.99% | 3.13 cr | 5.90 | 27.5% | ₹18 cr |
| 11 Aug '26 | 6.23 | 6.25 | 6.05 | 6.09 | −0.16 | −2.56% | 0.93 cr | 6.14 | 48.7% | ₹6 cr |
| 10 Aug '26 | 6.21 | 6.32 | 6.15 | 6.25 | +0.07 | +1.13% | 1.01 cr | 6.23 | 39.9% | ₹6 cr |
| 07 Aug '26 | 6.48 | 6.48 | 6.14 | 6.18 | −0.36 | −5.50% | 1.32 cr | 6.26 | 51.3% | ₹8 cr |
| 06 Aug '26 | 6.55 | 6.72 | 6.47 | 6.54 | +0.22 | +3.48% | 3.70 cr | 6.57 | 35.3% | ₹24 cr |
| 05 Aug '26 | 5.97 | 6.47 | 5.96 | 6.32 | +0.37 | +6.22% | 5.19 cr | 6.25 | 24.0% | ₹32 cr |
| 04 Aug '26 | 6.01 | 6.07 | 5.93 | 5.95 | −0.07 | −1.16% | 0.65 cr | 5.99 | 47.3% | ₹4 cr |
| 03 Aug '26 | 6.00 | 6.04 | 5.96 | 6.02 | +0.10 | +1.69% | 0.60 cr | 6.01 | 59.8% | ₹4 cr |
| 31 Jul '26 | 5.90 | 5.95 | 5.79 | 5.92 | +0.07 | +1.20% | 1.01 cr | 5.90 | 42.6% | ₹6 cr |
| 30 Jul '26 | 6.03 | 6.03 | 5.75 | 5.85 | −0.17 | −2.82% | 1.29 cr | 5.89 | 46.1% | ₹8 cr |
| 29 Jul '26 | 5.92 | 6.10 | 5.90 | 6.02 | +0.15 | +2.56% | 1.13 cr | 5.99 | 43.0% | ₹7 cr |
| 28 Jul '26 | 6.05 | 6.05 | 5.78 | 5.87 | −0.19 | −3.14% | 1.18 cr | 5.93 | 43.2% | ₹7 cr |
| 27 Jul '26 | 6.08 | 6.16 | 6.02 | 6.06 | +0.05 | +0.83% | 0.71 cr | 6.09 | 43.9% | ₹4 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.