End-of-day pricesas of 2026-06-03Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun '26 | 4.72 | 4.86 | 4.51 | 4.75 | +0.07 | +1.50% | 0.02 cr | 58.5% | ₹0 cr |
| 02 Jun '26 | 4.88 | 4.97 | 4.66 | 4.68 | −0.20 | −4.10% | 0.02 cr | 70.5% | ₹0 cr |
| 01 Jun '26 | 5.10 | 5.11 | 4.64 | 4.88 | +0.01 | +0.21% | 0.04 cr | 72.6% | ₹0 cr |
| 29 May '26 | 5.08 | 5.08 | 4.77 | 4.87 | −0.02 | −0.41% | 0.01 cr | 77.9% | ₹0 cr |
| 27 May '26 | 4.80 | 4.90 | 4.65 | 4.89 | +0.22 | +4.71% | 0.02 cr | 86.8% | ₹0 cr |
| 26 May '26 | 5.05 | 5.05 | 4.63 | 4.67 | −0.20 | −4.11% | 0.03 cr | 92.0% | ₹0 cr |
| 25 May '26 | 4.85 | 5.04 | 4.67 | 4.87 | +0.02 | +0.41% | 0.02 cr | 67.9% | ₹0 cr |
| 22 May '26 | 4.95 | 5.10 | 4.80 | 4.85 | −0.15 | −3.00% | 0.02 cr | 78.5% | ₹0 cr |
| 21 May '26 | 5.10 | 5.10 | 4.95 | 5.00 | +0.06 | +1.21% | 0.01 cr | 51.9% | ₹0 cr |
| 20 May '26 | 4.88 | 5.05 | 4.83 | 4.94 | +0.06 | +1.23% | 0.01 cr | 62.1% | ₹0 cr |
| 19 May '26 | 4.79 | 4.92 | 4.72 | 4.88 | +0.19 | +4.05% | 0.02 cr | 56.9% | ₹0 cr |
| 18 May '26 | 5.03 | 5.03 | 4.64 | 4.69 | −0.19 | −3.89% | 0.05 cr | 58.9% | ₹0 cr |
| 15 May '26 | 5.13 | 5.13 | 4.80 | 4.88 | −0.10 | −2.01% | 0.05 cr | 83.8% | ₹0 cr |
| 14 May '26 | 5.15 | 5.16 | 4.84 | 4.98 | −0.09 | −1.78% | 0.02 cr | 76.6% | ₹0 cr |
| 13 May '26 | 5.04 | 5.18 | 4.81 | 5.07 | +0.01 | +0.20% | 0.03 cr | 65.8% | ₹0 cr |
| 12 May '26 | 5.10 | 5.21 | 5.03 | 5.06 | −0.06 | −1.17% | 0.05 cr | 94.3% | ₹0 cr |
| 11 May '26 | 5.16 | 5.21 | 5.02 | 5.12 | −0.04 | −0.78% | 0.01 cr | 78.2% | ₹0 cr |
| 08 May '26 | 5.32 | 5.45 | 5.01 | 5.16 | −0.06 | −1.15% | 0.01 cr | 64.9% | ₹0 cr |
| 07 May '26 | 4.99 | 5.30 | 4.99 | 5.22 | −0.03 | −0.57% | 0.12 cr | 77.1% | ₹1 cr |
| 06 May '26 | 5.52 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | −0.27 | −4.89% | 0.04 cr | 90.2% | ₹0 cr |
| 05 May '26 | 5.68 | 5.74 | 5.46 | 5.52 | −0.16 | −2.82% | 0.02 cr | 86.1% | ₹0 cr |
| 04 May '26 | 5.84 | 5.84 | 5.50 | 5.68 | +0.04 | +0.71% | 0.01 cr | 79.0% | ₹0 cr |
| 30 Apr '26 | 5.55 | 5.80 | 5.35 | 5.64 | +0.04 | +0.71% | 0.03 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 29 Apr '26 | 5.65 | 5.70 | 5.45 | 5.60 | +0.15 | +2.75% | 0.03 cr | 86.0% | ₹0 cr |
| 28 Apr '26 | 5.65 | 5.65 | 5.38 | 5.45 | −0.21 | −3.71% | 0.05 cr | 63.8% | ₹0 cr |
| 27 Apr '26 | 5.93 | 5.94 | 5.64 | 5.66 | −0.27 | −4.55% | 0.06 cr | 92.6% | ₹0 cr |
| 24 Apr '26 | 6.39 | 6.39 | 5.89 | 5.93 | −0.19 | −3.10% | 0.02 cr | 79.5% | ₹0 cr |
| 23 Apr '26 | 6.17 | 6.40 | 5.82 | 6.12 | +0.01 | +0.16% | 0.02 cr | 69.2% | ₹0 cr |
| 22 Apr '26 | 5.62 | 6.15 | 5.62 | 6.11 | +0.20 | +3.38% | 0.05 cr | 83.4% | ₹0 cr |
| 21 Apr '26 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | −0.31 | −4.98% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.