End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 64.10 | 64.70 | 63.50 | 63.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 65.99 | 65.99 | 63.00 | 63.50 | −1.51 | −2.32% | 0.00 cr | 84.6% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 65.70 | 66.00 | 63.75 | 65.01 | −0.69 | −1.05% | 0.00 cr | 88.9% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 65.11 | 65.70 | 64.00 | 65.70 | +1.11 | +1.72% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 66.00 | 66.80 | 64.14 | 64.59 | −1.42 | −2.15% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 66.52 | 68.90 | 65.31 | 66.01 | −1.99 | −2.93% | 0.01 cr | 63.6% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 65.55 | 68.20 | 65.55 | 68.00 | −0.68 | −0.99% | 0.00 cr | 57.1% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 67.00 | 68.99 | 67.00 | 68.68 | +1.72 | +2.57% | 0.00 cr | 69.6% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 69.50 | 69.50 | 66.38 | 66.96 | −0.90 | −1.33% | 0.00 cr | 81.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 67.02 | 73.00 | 66.51 | 67.86 | −0.58 | −0.85% | 0.02 cr | 49.6% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 65.00 | 69.90 | 64.07 | 68.44 | +3.27 | +5.02% | 0.01 cr | 83.0% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 63.62 | 67.90 | 62.50 | 65.17 | −0.84 | −1.27% | 0.01 cr | 75.0% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 62.01 | 67.85 | 60.11 | 66.01 | +1.02 | +1.57% | 0.01 cr | 57.9% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 63.00 | 67.40 | 62.35 | 64.99 | −1.87 | −2.80% | 0.01 cr | 73.3% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 65.10 | 68.90 | 54.25 | 66.86 | −0.33 | −0.49% | 0.03 cr | 63.4% | ₹2 cr |
| 14 Aug '26 | 68.05 | 69.00 | 65.10 | 67.19 | −0.26 | −0.39% | 0.01 cr | 91.7% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 69.00 | 69.00 | 67.45 | 67.45 | −2.05 | −2.95% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 69.00 | 69.50 | 69.00 | 69.50 | +1.70 | +2.51% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 65.00 | 68.00 | 65.00 | 67.80 | +1.19 | +1.79% | 0.00 cr | 57.1% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 68.00 | 69.50 | 66.21 | 66.61 | −3.29 | −4.71% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 69.25 | 70.00 | 68.00 | 69.90 | +0.03 | +0.04% | 0.00 cr | 81.8% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 70.01 | 70.01 | 69.60 | 69.87 | −2.13 | −2.96% | 0.00 cr | 60.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 70.00 | 72.00 | 69.55 | 72.00 | +0.51 | +0.71% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 71.03 | 74.00 | 71.00 | 71.49 | −3.90 | −5.17% | 0.00 cr | 71.4% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 73.00 | 75.50 | 73.00 | 75.39 | +1.50 | +2.03% | 0.01 cr | 98.4% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 76.00 | 76.00 | 73.25 | 73.89 | −0.54 | −0.73% | 0.00 cr | 89.5% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 69.00 | 75.00 | 69.00 | 74.43 | +4.93 | +7.09% | 0.02 cr | 90.6% | ₹2 cr |
| 29 Jul '26 | 68.10 | 69.50 | 67.10 | 69.50 | +1.49 | +2.19% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 70.10 | 70.10 | 68.01 | 68.01 | +0.01 | +0.01% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 | −1.40 | −2.02% | 0.00 cr | 92.3% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.