End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 43.48 | 46.89 | 43.45 | 45.76 | +2.51 | +5.80% | 1.32 cr | 45.11 | 40.3% | ₹60 cr |
| 03 Sep '26 | 42.98 | 43.75 | 42.78 | 43.25 | +0.44 | +1.03% | 0.87 cr | 43.28 | 52.2% | ₹38 cr |
| 02 Sep '26 | 42.23 | 43.00 | 42.00 | 42.81 | +0.77 | +1.83% | 0.79 cr | 42.39 | 37.0% | ₹34 cr |
| 01 Sep '26 | 42.15 | 42.64 | 41.77 | 42.04 | −0.11 | −0.26% | 0.52 cr | 42.11 | 42.1% | ₹22 cr |
| 31 Aug '26 | 42.09 | 42.92 | 41.50 | 42.15 | +0.22 | +0.52% | 0.67 cr | 42.38 | 27.5% | ₹28 cr |
| 28 Aug '26 | 41.65 | 42.24 | 41.42 | 41.93 | +0.48 | +1.16% | 0.58 cr | 41.65 | 27.7% | ₹24 cr |
| 27 Aug '26 | 40.40 | 41.98 | 39.85 | 41.45 | +1.32 | +3.29% | 0.85 cr | 40.58 | 30.8% | ₹34 cr |
| 26 Aug '26 | 40.09 | 40.53 | 40.01 | 40.13 | +0.22 | +0.55% | 0.74 cr | 40.13 | 21.0% | ₹30 cr |
| 25 Aug '26 | 39.98 | 40.24 | 39.71 | 39.91 | +0.09 | +0.23% | 0.47 cr | 39.89 | 34.9% | ₹19 cr |
| 24 Aug '26 | 40.10 | 40.30 | 39.77 | 39.82 | −0.28 | −0.70% | 0.56 cr | 39.96 | 42.3% | ₹22 cr |
| 21 Aug '26 | 39.75 | 40.40 | 39.75 | 40.10 | +0.24 | +0.60% | 0.63 cr | 40.12 | 30.7% | ₹25 cr |
| 20 Aug '26 | 38.98 | 40.20 | 38.89 | 39.86 | +0.98 | +2.52% | 1.16 cr | 39.44 | 39.0% | ₹46 cr |
| 19 Aug '26 | 38.65 | 39.50 | 38.34 | 38.88 | +0.22 | +0.57% | 1.23 cr | 38.86 | 52.2% | ₹48 cr |
| 18 Aug '26 | 38.65 | 39.00 | 38.56 | 38.66 | −0.09 | −0.23% | 0.70 cr | 38.72 | 41.5% | ₹27 cr |
| 17 Aug '26 | 38.89 | 39.20 | 38.11 | 38.75 | +0.15 | +0.39% | 0.62 cr | 38.95 | 41.0% | ₹24 cr |
| 14 Aug '26 | 39.41 | 39.67 | 38.11 | 38.60 | +0.05 | +0.13% | 1.24 cr | 38.67 | 39.8% | ₹48 cr |
| 13 Aug '26 | 40.27 | 41.05 | 35.36 | 38.55 | −1.64 | −4.08% | 1.09 cr | 39.64 | 27.3% | ₹43 cr |
| 12 Aug '26 | 41.49 | 42.06 | 33.56 | 40.19 | −1.32 | −3.18% | 4.36 cr | 38.13 | 25.3% | ₹166 cr |
| 11 Aug '26 | 41.20 | 42.18 | 41.11 | 41.51 | +0.41 | +1.00% | 0.96 cr | 41.72 | 36.6% | ₹40 cr |
| 10 Aug '26 | 41.20 | 41.49 | 41.00 | 41.10 | −0.06 | −0.15% | 0.50 cr | 41.16 | 41.8% | ₹21 cr |
| 07 Aug '26 | 41.19 | 41.55 | 41.05 | 41.16 | −0.02 | −0.05% | 0.51 cr | 41.24 | 45.0% | ₹21 cr |
| 06 Aug '26 | 41.42 | 42.45 | 40.90 | 41.18 | −0.12 | −0.29% | 0.55 cr | 41.15 | 42.4% | ₹23 cr |
| 05 Aug '26 | 41.70 | 41.77 | 40.87 | 41.30 | −0.23 | −0.55% | 0.66 cr | 41.38 | 41.1% | ₹27 cr |
| 04 Aug '26 | 42.18 | 42.50 | 40.72 | 41.53 | −0.46 | −1.10% | 0.72 cr | 41.69 | 42.8% | ₹30 cr |
| 03 Aug '26 | 42.26 | 42.40 | 40.61 | 41.99 | −0.02 | −0.05% | 0.73 cr | 42.15 | 43.2% | ₹31 cr |
| 31 Jul '26 | 42.45 | 43.00 | 41.75 | 42.01 | −0.11 | −0.26% | 1.19 cr | 42.14 | 36.8% | ₹50 cr |
| 30 Jul '26 | 42.15 | 42.38 | 41.66 | 42.12 | +0.04 | +0.10% | 0.93 cr | 42.16 | 33.7% | ₹39 cr |
| 29 Jul '26 | 42.20 | 42.27 | 42.00 | 42.08 | +0.04 | +0.10% | 0.68 cr | 42.15 | 34.0% | ₹28 cr |
| 28 Jul '26 | 42.20 | 42.29 | 42.01 | 42.04 | −0.05 | −0.12% | 0.70 cr | 42.09 | 30.2% | ₹30 cr |
| 27 Jul '26 | 42.25 | 42.40 | 42.01 | 42.09 | +0.02 | +0.05% | 0.71 cr | 42.17 | 37.0% | ₹30 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.