End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 161.50 | 169.95 | 161.05 | 169.00 | +8.65 | +5.39% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 166.80 | 166.80 | 158.10 | 160.35 | −6.40 | −3.84% | 0.00 cr | 81.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 168.95 | 168.95 | 163.00 | 166.75 | −0.25 | −0.15% | 0.00 cr | 91.3% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 167.00 | 167.95 | 163.25 | 167.00 | +1.95 | +1.18% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 165.00 | 167.90 | 165.00 | 165.05 | +2.00 | +1.23% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 167.00 | 168.15 | 163.00 | 163.05 | −3.10 | −1.87% | 0.00 cr | 91.2% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 166.00 | 167.00 | 165.05 | 166.15 | +0.85 | +0.51% | 0.00 cr | 98.7% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 169.90 | 169.90 | 158.00 | 165.30 | +0.25 | +0.15% | 0.00 cr | 74.8% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 169.95 | 169.95 | 164.10 | 165.05 | −1.95 | −1.17% | 0.00 cr | 58.4% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 167.90 | 168.00 | 166.00 | 167.00 | +1.15 | +0.69% | 0.00 cr | 97.6% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 169.80 | 174.80 | 165.00 | 165.85 | −2.65 | −1.57% | 0.00 cr | 90.2% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 167.25 | 168.80 | 166.00 | 168.50 | +2.05 | +1.23% | 0.00 cr | 96.9% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 178.00 | 178.00 | 163.10 | 166.45 | −0.75 | −0.45% | 0.00 cr | 83.7% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 176.00 | 176.00 | 162.10 | 167.20 | +0.35 | +0.21% | 0.00 cr | 67.2% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 169.90 | 169.90 | 161.90 | 166.85 | +0.10 | +0.06% | 0.00 cr | 91.7% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 161.00 | 168.00 | 161.00 | 166.75 | +1.90 | +1.15% | 0.00 cr | 78.5% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 170.00 | 170.00 | 161.10 | 164.85 | −2.15 | −1.29% | 0.00 cr | 98.8% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 161.00 | 189.90 | 152.40 | 167.00 | +4.95 | +3.05% | 0.00 cr | 70.6% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 163.00 | 166.25 | 160.00 | 162.05 | −1.00 | −0.61% | 0.00 cr | 68.2% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 163.00 | 168.00 | 160.10 | 163.05 | +0.05 | +0.03% | 0.00 cr | 79.4% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 167.10 | 167.10 | 161.00 | 163.00 | −0.05 | −0.03% | 0.00 cr | 80.6% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 172.50 | 172.50 | 161.15 | 163.05 | −3.60 | −2.16% | 0.00 cr | 59.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 161.05 | 167.30 | 161.05 | 166.65 | +5.60 | +3.48% | 0.00 cr | 98.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 165.00 | 165.00 | 161.00 | 161.05 | −3.75 | −2.28% | 0.00 cr | 96.8% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 164.50 | 165.90 | 161.15 | 164.80 | −0.05 | −0.03% | 0.00 cr | 95.8% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 167.00 | 167.00 | 161.00 | 164.85 | −0.25 | −0.15% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 165.00 | 165.95 | 160.25 | 165.10 | −0.65 | −0.39% | 0.00 cr | 72.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 168.95 | 168.95 | 163.00 | 165.75 | +5.05 | +3.14% | 0.00 cr | 97.4% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 166.95 | 166.95 | 159.40 | 160.70 | −1.55 | −0.96% | 0.00 cr | 52.3% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 169.95 | 169.95 | 158.10 | 162.25 | +0.35 | +0.22% | 0.00 cr | 94.1% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.