End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 38.99 | 38.99 | 37.00 | 38.22 | −0.90 | −2.30% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 39.39 | 39.50 | 38.10 | 39.12 | +1.07 | +2.81% | 0.00 cr | 87.8% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 38.49 | 38.49 | 36.66 | 38.05 | −0.27 | −0.70% | 0.00 cr | 85.9% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 38.49 | 38.49 | 36.66 | 38.32 | +0.58 | +1.54% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 38.60 | 38.60 | 36.06 | 37.74 | −0.46 | −1.20% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 38.50 | 38.50 | 37.05 | 38.20 | +1.12 | +3.02% | 0.00 cr | 56.6% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 38.40 | 38.40 | 36.00 | 37.08 | −0.13 | −0.35% | 0.00 cr | 68.5% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 39.00 | 39.00 | 36.71 | 37.21 | −0.18 | −0.48% | 0.00 cr | 70.9% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 38.61 | 38.61 | 37.00 | 37.39 | −0.56 | −1.48% | 0.00 cr | 72.6% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 39.00 | 39.78 | 37.00 | 37.95 | +0.05 | +0.13% | 0.00 cr | 88.2% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 37.81 | 37.98 | 36.77 | 37.90 | +0.09 | +0.24% | 0.00 cr | 99.3% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 38.00 | 38.00 | 36.62 | 37.81 | −0.19 | −0.50% | 0.00 cr | 93.3% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 38.90 | 38.90 | 37.02 | 38.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 73.8% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 38.87 | 38.87 | 37.03 | 38.00 | +0.49 | +1.31% | 0.00 cr | 86.4% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 36.59 | 38.98 | 36.55 | 37.51 | +0.55 | +1.49% | 0.00 cr | 96.9% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 39.85 | 39.85 | 36.63 | 36.96 | +0.69 | +1.90% | 0.00 cr | 90.1% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 39.68 | 39.68 | 33.65 | 36.27 | −3.02 | −7.69% | 0.00 cr | 81.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 39.85 | 40.30 | 37.80 | 39.29 | −0.17 | −0.43% | 0.00 cr | 85.9% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 40.35 | 40.39 | 38.50 | 39.46 | −0.34 | −0.85% | 0.00 cr | 51.6% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 40.30 | 40.30 | 39.10 | 39.80 | +0.19 | +0.48% | 0.00 cr | 78.8% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 41.00 | 41.00 | 39.11 | 39.61 | +1.13 | +2.94% | 0.00 cr | 94.8% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 39.01 | 40.60 | 38.11 | 38.48 | −1.32 | −3.32% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 40.21 | 40.21 | 39.00 | 39.80 | +0.57 | +1.45% | 0.00 cr | 96.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 40.69 | 40.69 | 39.00 | 39.23 | −1.46 | −3.59% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 39.05 | 40.92 | 39.05 | 40.69 | +1.65 | +4.23% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 40.04 | 40.05 | 39.00 | 39.04 | −0.46 | −1.16% | 0.00 cr | 98.8% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 39.01 | 40.40 | 38.15 | 39.50 | +1.10 | +2.86% | 0.00 cr | 93.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | +0.40 | +1.05% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 39.09 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | −1.30 | −3.31% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 40.08 | 40.80 | 39.30 | 39.30 | +0.01 | +0.03% | 0.00 cr | 79.7% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.