End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 37.43 | 37.45 | 37.43 | 37.45 | −0.74 | −1.94% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 38.00 | 38.95 | 38.00 | 38.19 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 38.50 | 38.50 | 38.19 | 38.19 | −0.77 | −1.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 39.74 | 39.74 | 38.96 | 38.96 | −0.78 | −1.96% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | +0.77 | +1.98% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | +0.76 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 37.47 | 38.21 | 37.47 | 38.21 | +0.74 | +1.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 38.25 | 38.25 | 37.46 | 37.47 | −0.75 | −1.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 39.00 | 39.00 | 38.22 | 38.22 | −0.78 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 39.60 | 39.60 | 38.81 | 39.00 | −0.60 | −1.52% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 38.22 | 39.78 | 38.22 | 39.60 | +0.60 | +1.54% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 39.50 | 39.50 | 39.00 | 39.00 | −0.50 | −1.27% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 39.98 | 40.00 | 39.38 | 39.50 | −0.68 | −1.69% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 41.82 | 41.82 | 40.18 | 40.18 | −0.82 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 43.78 | 43.78 | 39.62 | 41.00 | −0.70 | −1.68% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 38.90 | 42.80 | 38.90 | 41.70 | +0.76 | +1.86% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 42.00 | 42.51 | 38.76 | 40.94 | +0.45 | +1.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 41.09 | 41.09 | 40.10 | 40.49 | +1.35 | +3.45% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 37.28 | 39.14 | 37.28 | 39.14 | +1.86 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 34.00 | 37.28 | 33.74 | 37.28 | +1.77 | +4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | −1.86 | −4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | −1.96 | −4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 39.35 | 43.45 | 39.33 | 39.33 | −2.06 | −4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | −2.17 | −4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 48.00 | 48.00 | 43.56 | 43.56 | −2.29 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 45.85 | 50.67 | 45.85 | 45.85 | −2.41 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | −2.54 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 50.80 | 50.80 | 50.80 | 50.80 | −2.67 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 48.72 | 53.84 | 48.72 | 53.47 | +2.19 | +4.27% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.