End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 91.95 | 91.95 | 89.00 | 90.10 | +0.10 | +0.11% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 94.50 | 94.50 | 85.50 | 90.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 98.6% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 91.95 | 91.95 | 89.60 | 90.00 | −3.95 | −4.20% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | +3.44 | +3.80% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 86.74 | 90.84 | 86.74 | 90.51 | −0.79 | −0.87% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 91.90 | 91.90 | 87.40 | 91.30 | −0.70 | −0.76% | 0.00 cr | 89.5% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | −0.04 | −0.04% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 91.57 | 92.04 | 91.57 | 92.04 | −0.46 | −0.50% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 94.40 | 94.40 | 92.50 | 92.50 | +0.50 | +0.54% | 0.00 cr | 78.7% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | −2.45 | −2.59% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 94.99 | 94.99 | 94.44 | 94.45 | +3.60 | +3.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 90.85 | 90.85 | 86.75 | 90.85 | −0.45 | −0.49% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 91.45 | 91.45 | 91.30 | 91.30 | +3.92 | +4.49% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 94.75 | 94.75 | 85.75 | 87.38 | −2.87 | −3.18% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 90.25 | 92.00 | 90.25 | 90.25 | −4.75 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 94.50 | 95.00 | 94.50 | 95.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 97.00 | 97.00 | 95.00 | 95.00 | +0.50 | +0.53% | 0.00 cr | 33.3% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 98.99 | 98.99 | 94.50 | 94.50 | −0.50 | −0.53% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | +3.00 | +3.26% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 96.00 | 96.00 | 88.01 | 92.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 62.5% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | +2.87 | +3.22% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | −1.82 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 87.03 | 91.49 | 87.03 | 90.95 | +3.04 | +3.46% | 0.00 cr | 92.3% | ₹0 cr |
| 10 Jul '26 | 94.00 | 94.00 | 87.91 | 87.91 | −4.62 | −4.99% | 0.00 cr | 99.9% | ₹0 cr |
| 09 Jul '26 | 100.00 | 100.00 | 92.53 | 92.53 | −4.87 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jul '26 | 98.00 | 98.00 | 97.40 | 97.40 | +2.89 | +3.06% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Jul '26 | 95.00 | 95.00 | 94.51 | 94.51 | +1.64 | +1.77% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Jul '26 | 92.58 | 94.89 | 88.39 | 92.87 | −0.17 | −0.18% | 0.00 cr | 94.3% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.