End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 218.00 | 226.50 | 217.99 | 220.63 | +3.35 | +1.54% | 0.01 cr | 221.61 | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 210.60 | 217.28 | 210.60 | 217.28 | +10.34 | +5.00% | 0.01 cr | 216.92 | ₹3 cr |
| 02 Sep '26 | 198.05 | 206.94 | 195.00 | 206.94 | +9.85 | +5.00% | 0.01 cr | 202.86 | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 198.41 | 201.05 | 196.14 | 197.09 | −1.32 | −0.67% | 0.00 cr | 198.44 | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 196.00 | 199.05 | 195.00 | 198.41 | +2.41 | +1.23% | 0.00 cr | 196.61 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 198.67 | 198.67 | 195.00 | 196.00 | −1.69 | −0.85% | 0.00 cr | 196.20 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 196.00 | 200.00 | 196.00 | 197.69 | −0.27 | −0.14% | 0.01 cr | 198.83 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 200.05 | 200.05 | 194.45 | 197.96 | −1.38 | −0.69% | 0.00 cr | 197.81 | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 196.05 | 202.45 | 195.38 | 199.34 | +3.65 | +1.87% | 0.00 cr | 199.26 | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 205.00 | 209.00 | 194.59 | 195.69 | −9.14 | −4.46% | 0.01 cr | 198.83 | ₹2 cr |
| 21 Aug '26 | 199.04 | 206.90 | 191.00 | 204.83 | +7.36 | +3.73% | 0.00 cr | 199.59 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 197.00 | 200.60 | 194.10 | 197.47 | −2.26 | −1.13% | 0.00 cr | 197.39 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 202.05 | 205.00 | 198.00 | 199.73 | −0.52 | −0.26% | 0.00 cr | 202.38 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 196.00 | 203.05 | 192.00 | 200.25 | +5.73 | +2.95% | 0.00 cr | 199.35 | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 199.10 | 200.05 | 192.00 | 194.52 | −4.58 | −2.30% | 0.00 cr | 194.58 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 203.00 | 203.05 | 197.00 | 199.10 | −1.96 | −0.97% | 0.00 cr | 200.00 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 205.00 | 205.05 | 200.60 | 201.06 | −3.32 | −1.62% | 0.00 cr | 202.88 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 205.00 | 206.80 | 201.80 | 204.38 | −3.46 | −1.66% | 0.00 cr | 204.38 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 205.15 | 211.05 | 202.73 | 207.84 | +2.53 | +1.23% | 0.00 cr | 206.62 | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 205.04 | 214.50 | 203.00 | 205.31 | −2.32 | −1.12% | 0.00 cr | 209.20 | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 203.00 | 214.75 | 203.00 | 207.63 | −5.76 | −2.70% | 0.01 cr | 208.24 | ₹2 cr |
| 06 Aug '26 | 216.01 | 216.05 | 213.39 | 213.39 | −11.23 | −5.00% | 0.01 cr | 213.66 | ₹3 cr |
| 05 Aug '26 | 234.90 | 238.00 | 223.50 | 224.62 | −10.64 | −4.52% | 0.01 cr | 228.13 | ₹3 cr |
| 04 Aug '26 | 223.00 | 235.99 | 223.00 | 235.26 | +10.50 | +4.67% | 0.03 cr | 235.03 | ₹7 cr |
| 03 Aug '26 | 214.00 | 225.29 | 213.00 | 224.76 | +10.19 | +4.75% | 0.02 cr | 223.66 | ₹4 cr |
| 31 Jul '26 | 210.10 | 216.05 | 210.10 | 214.57 | +4.03 | +1.91% | 0.00 cr | 214.60 | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 212.01 | 216.00 | 209.00 | 210.54 | −5.17 | −2.40% | 0.00 cr | 212.58 | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 212.01 | 217.75 | 212.01 | 215.71 | +0.28 | +0.13% | 0.00 cr | 215.11 | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 211.58 | 218.00 | 211.58 | 215.43 | +1.76 | +0.82% | 0.00 cr | 214.57 | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 211.71 | 218.40 | 211.71 | 213.67 | +1.96 | +0.93% | 0.00 cr | 215.23 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.