End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 1,116.30 | 1,168.00 | 1,116.30 | 1,150.50 | +34.20 | +3.06% | 0.02 cr | 1,147.12 | 41.9% | ₹27 cr |
| 03 Sep '26 | 1,140.00 | 1,144.70 | 1,109.50 | 1,116.30 | −17.70 | −1.56% | 0.01 cr | 1,127.56 | 55.6% | ₹14 cr |
| 02 Sep '26 | 1,139.90 | 1,159.40 | 1,120.00 | 1,134.00 | −2.20 | −0.19% | 0.02 cr | 1,137.61 | 42.7% | ₹19 cr |
| 01 Sep '26 | 1,119.00 | 1,158.00 | 1,096.00 | 1,136.20 | +26.25 | +2.36% | 0.02 cr | 1,125.49 | 44.6% | ₹26 cr |
| 31 Aug '26 | 1,113.35 | 1,139.95 | 1,091.00 | 1,109.95 | +5.35 | +0.48% | 0.02 cr | 1,117.48 | 41.5% | ₹19 cr |
| 28 Aug '26 | 1,111.85 | 1,120.70 | 1,092.65 | 1,104.60 | +1.20 | +0.11% | 0.01 cr | 1,109.38 | 44.2% | ₹9 cr |
| 27 Aug '26 | 1,098.20 | 1,149.00 | 1,096.50 | 1,103.40 | +3.45 | +0.31% | 0.03 cr | 1,122.20 | 41.5% | ₹28 cr |
| 26 Aug '26 | 1,063.00 | 1,119.90 | 1,048.85 | 1,099.95 | +49.60 | +4.72% | 0.04 cr | 1,093.79 | 65.2% | ₹40 cr |
| 25 Aug '26 | 1,061.75 | 1,061.75 | 1,035.00 | 1,050.35 | −3.30 | −0.31% | 0.01 cr | 1,046.86 | 51.0% | ₹10 cr |
| 24 Aug '26 | 1,084.25 | 1,107.95 | 1,032.75 | 1,053.65 | −20.55 | −1.91% | 0.02 cr | 1,059.94 | 46.1% | ₹19 cr |
| 21 Aug '26 | 1,073.75 | 1,090.00 | 1,058.00 | 1,074.20 | −2.40 | −0.22% | 0.01 cr | 1,073.92 | 37.9% | ₹13 cr |
| 20 Aug '26 | 1,090.00 | 1,093.70 | 1,057.95 | 1,076.60 | −3.10 | −0.29% | 0.01 cr | 1,077.22 | 43.8% | ₹12 cr |
| 19 Aug '26 | 1,109.40 | 1,118.35 | 1,064.50 | 1,079.70 | −23.85 | −2.16% | 0.02 cr | 1,081.42 | 46.0% | ₹19 cr |
| 18 Aug '26 | 1,116.05 | 1,172.00 | 1,092.50 | 1,103.55 | −5.35 | −0.48% | 0.09 cr | 1,128.38 | 33.9% | ₹101 cr |
| 17 Aug '26 | 1,072.95 | 1,148.00 | 1,070.95 | 1,108.90 | +35.45 | +3.30% | 0.06 cr | 1,113.68 | 36.3% | ₹66 cr |
| 14 Aug '26 | 1,057.15 | 1,102.00 | 1,057.15 | 1,073.45 | +16.30 | +1.54% | 0.02 cr | 1,088.84 | 41.4% | ₹17 cr |
| 13 Aug '26 | 1,091.00 | 1,091.00 | 1,032.55 | 1,057.15 | −32.35 | −2.97% | 0.02 cr | 1,055.39 | 35.2% | ₹24 cr |
| 12 Aug '26 | 1,050.05 | 1,092.35 | 1,045.00 | 1,089.50 | +22.85 | +2.14% | 0.02 cr | 1,070.83 | 43.4% | ₹20 cr |
| 11 Aug '26 | 1,094.50 | 1,134.95 | 1,060.00 | 1,066.65 | −27.85 | −2.54% | 0.03 cr | 1,085.41 | 41.2% | ₹29 cr |
| 10 Aug '26 | 1,102.70 | 1,111.00 | 1,080.00 | 1,094.50 | +1.85 | +0.17% | 0.02 cr | 1,095.38 | 46.6% | ₹23 cr |
| 07 Aug '26 | 1,098.90 | 1,108.70 | 1,082.10 | 1,092.65 | +2.45 | +0.22% | 0.01 cr | 1,092.80 | 47.4% | ₹10 cr |
| 06 Aug '26 | 1,072.60 | 1,118.00 | 1,057.10 | 1,090.20 | +25.55 | +2.40% | 0.03 cr | 1,096.43 | 36.6% | ₹30 cr |
| 05 Aug '26 | 1,080.20 | 1,099.95 | 1,055.00 | 1,064.65 | +0.45 | +0.04% | 0.03 cr | 1,084.38 | 40.4% | ₹29 cr |
| 04 Aug '26 | 1,060.00 | 1,078.35 | 1,033.00 | 1,064.20 | −2.90 | −0.27% | 0.03 cr | 1,061.28 | 33.9% | ₹27 cr |
| 03 Aug '26 | 975.95 | 1,086.75 | 966.00 | 1,067.10 | +113.00 | +11.84% | 0.13 cr | 1,055.69 | 24.1% | ₹141 cr |
| 31 Jul '26 | 938.60 | 979.35 | 932.50 | 954.10 | +30.85 | +3.34% | 0.02 cr | 962.83 | 43.1% | ₹21 cr |
| 30 Jul '26 | 938.00 | 985.80 | 914.05 | 923.25 | −11.75 | −1.26% | 0.03 cr | 933.75 | 38.6% | ₹26 cr |
| 29 Jul '26 | 939.00 | 939.00 | 903.00 | 935.00 | +23.40 | +2.57% | 0.04 cr | 920.67 | 46.3% | ₹40 cr |
| 28 Jul '26 | 978.55 | 1,006.35 | 890.00 | 911.60 | −64.05 | −6.56% | 0.11 cr | 931.63 | 24.5% | ₹101 cr |
| 27 Jul '26 | 984.00 | 1,005.00 | 960.55 | 975.65 | −7.65 | −0.78% | 0.01 cr | 974.63 | 48.7% | ₹10 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.