End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 97.20 | 100.00 | 97.20 | 99.84 | +4.06 | +4.24% | 0.02 cr | — | ₹2 cr |
| 03 Sep '26 | 92.00 | 95.78 | 91.20 | 95.78 | +4.56 | +5.00% | 0.03 cr | 84.4% | ₹3 cr |
| 02 Sep '26 | 91.50 | 91.99 | 90.21 | 91.22 | −0.06 | −0.07% | 0.00 cr | 66.8% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 93.97 | 94.00 | 90.27 | 91.28 | −1.11 | −1.20% | 0.01 cr | — | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 92.80 | 92.99 | 89.21 | 92.39 | +1.75 | +1.93% | 0.02 cr | — | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 91.65 | 94.39 | 89.10 | 90.64 | −0.09 | −0.10% | 0.01 cr | 66.5% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 87.99 | 91.20 | 86.01 | 90.73 | +3.86 | +4.44% | 0.01 cr | 66.5% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 85.31 | 87.00 | 84.39 | 86.87 | +2.50 | +2.96% | 0.01 cr | 76.5% | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 83.50 | 85.88 | 80.30 | 84.37 | +1.04 | +1.25% | 0.01 cr | 67.2% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 89.96 | 89.96 | 83.27 | 83.33 | −4.32 | −4.93% | 0.03 cr | 67.2% | ₹2 cr |
| 21 Aug '26 | 92.46 | 93.68 | 86.00 | 87.65 | −1.57 | −1.76% | 0.04 cr | 62.8% | ₹4 cr |
| 20 Aug '26 | 88.96 | 89.22 | 85.50 | 89.22 | +4.24 | +4.99% | 0.02 cr | 69.6% | ₹2 cr |
| 19 Aug '26 | 82.00 | 84.98 | 81.12 | 84.98 | +4.04 | +4.99% | 0.04 cr | 81.1% | ₹3 cr |
| 18 Aug '26 | 77.00 | 81.01 | 76.55 | 80.94 | +3.78 | +4.90% | 0.02 cr | 79.0% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 76.16 | 78.99 | 75.11 | 77.16 | +1.00 | +1.31% | 0.02 cr | 87.3% | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 78.00 | 78.99 | 74.16 | 76.16 | −1.85 | −2.37% | 0.01 cr | 67.8% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 79.40 | 79.40 | 77.00 | 78.01 | +0.70 | +0.91% | 0.01 cr | 85.2% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 75.75 | 77.54 | 73.85 | 77.31 | +2.37 | +3.16% | 0.02 cr | 72.3% | ₹2 cr |
| 11 Aug '26 | 74.25 | 76.01 | 74.00 | 74.94 | +0.78 | +1.05% | 0.01 cr | 84.7% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 74.07 | 77.49 | 73.00 | 74.16 | −0.90 | −1.20% | 0.01 cr | 77.4% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 74.38 | 76.12 | 71.00 | 75.06 | +2.56 | +3.53% | 0.04 cr | 66.6% | ₹3 cr |
| 06 Aug '26 | 77.31 | 77.79 | 70.83 | 72.50 | −2.05 | −2.75% | 0.03 cr | 64.8% | ₹2 cr |
| 05 Aug '26 | 73.00 | 74.55 | 72.30 | 74.55 | +3.55 | +5.00% | 0.02 cr | 79.0% | ₹2 cr |
| 04 Aug '26 | 69.78 | 71.00 | 68.01 | 71.00 | +3.38 | +5.00% | 0.03 cr | 87.3% | ₹2 cr |
| 03 Aug '26 | 66.85 | 67.63 | 63.15 | 67.62 | +3.21 | +4.98% | 0.03 cr | 90.4% | ₹2 cr |
| 31 Jul '26 | 61.35 | 64.41 | 61.35 | 64.41 | +3.06 | +4.99% | 0.02 cr | 83.3% | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 55.68 | 61.54 | 55.68 | 61.35 | +2.74 | +4.67% | 0.05 cr | 85.4% | ₹3 cr |
| 29 Jul '26 | 58.96 | 59.80 | 56.00 | 58.61 | +1.62 | +2.84% | 0.01 cr | 90.5% | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 58.03 | 59.67 | 56.50 | 56.99 | −1.34 | −2.30% | 0.01 cr | 79.3% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 59.98 | 59.98 | 57.85 | 58.33 | −1.09 | −1.83% | 0.01 cr | 91.9% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.