End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 214.00 | 217.20 | 214.00 | 215.80 | +2.02 | +0.94% | 0.03 cr | 215.59 | 33.9% | ₹6 cr |
| 03 Sep '26 | 212.95 | 215.78 | 212.94 | 213.78 | +1.18 | +0.56% | 0.03 cr | 213.94 | 51.3% | ₹6 cr |
| 02 Sep '26 | 215.33 | 216.20 | 211.62 | 212.60 | −3.78 | −1.75% | 0.03 cr | 213.13 | 44.8% | ₹6 cr |
| 01 Sep '26 | 217.00 | 218.43 | 215.50 | 216.38 | −2.06 | −0.94% | 0.04 cr | 216.42 | 37.0% | ₹8 cr |
| 31 Aug '26 | 217.00 | 219.35 | 214.92 | 218.44 | +1.44 | +0.66% | 0.04 cr | 217.06 | 39.5% | ₹8 cr |
| 28 Aug '26 | 217.19 | 218.50 | 216.60 | 217.00 | −0.19 | −0.09% | 0.02 cr | 217.37 | 43.7% | ₹5 cr |
| 27 Aug '26 | 218.00 | 218.92 | 216.51 | 217.19 | −0.82 | −0.38% | 0.02 cr | 217.35 | 55.4% | ₹3 cr |
| 26 Aug '26 | 217.93 | 220.39 | 217.50 | 218.01 | +0.32 | +0.15% | 0.02 cr | 218.58 | 45.3% | ₹5 cr |
| 25 Aug '26 | 220.14 | 222.99 | 217.07 | 217.69 | −2.45 | −1.11% | 0.03 cr | 218.81 | 36.9% | ₹7 cr |
| 24 Aug '26 | 218.75 | 221.13 | 216.32 | 220.14 | +2.06 | +0.94% | 0.04 cr | 218.81 | 45.3% | ₹8 cr |
| 21 Aug '26 | 218.00 | 220.22 | 217.05 | 218.08 | −0.36 | −0.16% | 0.03 cr | 218.39 | 49.3% | ₹6 cr |
| 20 Aug '26 | 219.00 | 221.20 | 216.56 | 218.44 | +1.50 | +0.69% | 0.03 cr | 219.57 | 34.5% | ₹7 cr |
| 19 Aug '26 | 218.49 | 223.17 | 215.61 | 216.94 | −1.55 | −0.71% | 0.04 cr | 218.66 | 34.4% | ₹9 cr |
| 18 Aug '26 | 221.74 | 222.87 | 218.00 | 218.49 | −3.23 | −1.46% | 0.02 cr | 219.41 | 54.6% | ₹5 cr |
| 17 Aug '26 | 221.29 | 222.88 | 218.50 | 221.72 | +0.66 | +0.30% | 0.03 cr | 220.48 | 40.8% | ₹7 cr |
| 14 Aug '26 | 224.39 | 225.56 | 220.22 | 221.06 | −3.40 | −1.51% | 0.02 cr | 222.32 | 49.9% | ₹4 cr |
| 13 Aug '26 | 223.50 | 226.00 | 222.00 | 224.46 | +0.91 | +0.41% | 0.03 cr | 223.53 | 42.1% | ₹7 cr |
| 12 Aug '26 | 226.74 | 228.00 | 222.58 | 223.55 | −3.12 | −1.38% | 0.04 cr | 224.78 | 50.9% | ₹10 cr |
| 11 Aug '26 | 232.00 | 232.65 | 225.16 | 226.67 | −6.17 | −2.65% | 0.05 cr | 228.73 | 44.0% | ₹10 cr |
| 10 Aug '26 | 233.07 | 234.10 | 229.57 | 232.84 | −1.40 | −0.60% | 0.07 cr | 231.98 | 39.1% | ₹17 cr |
| 07 Aug '26 | 232.70 | 234.90 | 228.40 | 234.24 | +2.86 | +1.24% | 0.15 cr | 232.28 | 45.7% | ₹36 cr |
| 06 Aug '26 | 226.80 | 232.98 | 222.81 | 231.38 | +4.03 | +1.77% | 0.22 cr | 228.99 | 41.4% | ₹50 cr |
| 05 Aug '26 | 218.00 | 229.00 | 215.41 | 227.35 | +11.21 | +5.19% | 0.29 cr | 223.88 | 33.2% | ₹66 cr |
| 04 Aug '26 | 220.95 | 221.00 | 214.01 | 216.14 | −3.17 | −1.45% | 0.14 cr | 217.31 | 24.5% | ₹30 cr |
| 03 Aug '26 | 214.90 | 221.32 | 214.90 | 219.31 | +5.22 | +2.44% | 0.08 cr | 219.30 | 36.9% | ₹17 cr |
| 31 Jul '26 | 217.50 | 217.50 | 213.60 | 214.09 | −3.74 | −1.72% | 0.07 cr | 214.88 | 54.6% | ₹15 cr |
| 30 Jul '26 | 218.50 | 219.00 | 216.16 | 217.83 | −1.13 | −0.52% | 0.03 cr | 217.24 | 38.1% | ₹7 cr |
| 29 Jul '26 | 214.69 | 219.75 | 214.60 | 218.96 | +4.67 | +2.18% | 0.05 cr | 218.42 | 36.3% | ₹11 cr |
| 28 Jul '26 | 217.00 | 217.74 | 213.60 | 214.29 | −2.86 | −1.32% | 0.03 cr | 215.41 | 50.0% | ₹6 cr |
| 27 Jul '26 | 215.45 | 218.25 | 214.50 | 217.15 | +3.45 | +1.61% | 0.04 cr | 216.50 | 41.0% | ₹9 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.