End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 82.50 | 82.50 | 80.00 | 82.45 | −0.05 | −0.06% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | −0.18 | −0.22% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 81.15 | 83.00 | 80.01 | 82.68 | +2.68 | +3.35% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 80.00 | 82.50 | 80.00 | 80.00 | −0.43 | −0.53% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 80.40 | 83.95 | 80.20 | 80.43 | −3.07 | −3.68% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 83.39 | 84.00 | 79.50 | 83.50 | +0.11 | +0.13% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 86.20 | 86.25 | 83.00 | 83.39 | −3.01 | −3.48% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 85.26 | 86.40 | 83.02 | 86.40 | −0.60 | −0.69% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 88.95 | 89.00 | 87.00 | 87.00 | +1.00 | +1.16% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 83.00 | 86.00 | 80.10 | 86.00 | +3.00 | +3.61% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 81.10 | 83.00 | 81.10 | 83.00 | +1.90 | +2.34% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 88.95 | 89.46 | 80.94 | 81.10 | −4.10 | −4.81% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 83.00 | 87.20 | 82.00 | 85.20 | +1.83 | +2.20% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 80.50 | 83.37 | 80.50 | 83.37 | +3.97 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 80.05 | 81.00 | 79.40 | 79.40 | −3.60 | −4.34% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 81.00 | 83.00 | 81.00 | 83.00 | −0.50 | −0.60% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 84.50 | 84.50 | 80.52 | 83.50 | −1.25 | −1.47% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 85.00 | 88.00 | 84.50 | 84.75 | +0.75 | +0.89% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 82.00 | 84.45 | 82.00 | 84.00 | +3.57 | +4.44% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 80.25 | 80.43 | 79.00 | 80.43 | +3.83 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 75.00 | 76.69 | 75.00 | 76.60 | +2.54 | +3.43% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 76.89 | 76.89 | 74.06 | 74.06 | −0.94 | −1.25% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 76.01 | 77.00 | 73.25 | 75.00 | −2.00 | −2.60% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 78.00 | 78.00 | 75.00 | 77.00 | +0.98 | +1.29% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 79.90 | 80.00 | 76.01 | 76.02 | −0.63 | −0.82% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 73.00 | 76.65 | 73.00 | 76.65 | +3.65 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 75.15 | 75.43 | 71.66 | 73.00 | −2.43 | −3.22% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 77.00 | 77.38 | 75.15 | 75.43 | −2.08 | −2.68% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 75.00 | 78.87 | 72.00 | 77.51 | +2.39 | +3.18% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 75.05 | 75.60 | 72.00 | 75.12 | +0.02 | +0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.