End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 39.00 | 39.00 | 36.33 | 37.71 | +1.38 | +3.80% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 35.58 | 36.39 | 35.00 | 36.33 | +0.95 | +2.69% | 0.00 cr | 55.5% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 36.00 | 37.44 | 35.00 | 35.38 | −1.28 | −3.49% | 0.00 cr | 59.4% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 36.19 | 37.78 | 36.06 | 36.66 | +0.65 | +1.81% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 36.99 | 37.10 | 36.00 | 36.01 | −0.33 | −0.91% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 36.16 | 37.89 | 35.00 | 36.34 | −0.65 | −1.76% | 0.00 cr | 46.1% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 36.99 | 37.99 | 36.02 | 36.99 | +0.99 | +2.75% | 0.00 cr | 47.3% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 35.53 | 37.38 | 35.49 | 36.00 | −0.26 | −0.72% | 0.00 cr | 50.4% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 35.70 | 37.00 | 35.70 | 36.26 | +0.56 | +1.57% | 0.00 cr | 69.1% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 37.97 | 37.97 | 35.70 | 35.70 | −0.33 | −0.92% | 0.00 cr | 86.7% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 37.00 | 37.50 | 35.75 | 36.03 | +0.25 | +0.70% | 0.00 cr | 57.4% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 36.24 | 36.24 | 35.17 | 35.78 | −0.46 | −1.27% | 0.00 cr | 71.6% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 38.00 | 38.00 | 35.62 | 36.24 | +0.62 | +1.74% | 0.00 cr | 91.2% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 36.35 | 36.95 | 35.21 | 35.62 | −2.18 | −5.77% | 0.00 cr | 90.7% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 38.49 | 38.49 | 36.51 | 37.80 | −0.02 | −0.05% | 0.00 cr | 73.6% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 35.58 | 38.00 | 35.58 | 37.82 | +2.41 | +6.81% | 0.00 cr | 91.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 35.98 | 37.26 | 35.02 | 35.41 | −0.08 | −0.23% | 0.00 cr | 82.9% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 36.44 | 36.44 | 34.50 | 35.49 | +0.07 | +0.20% | 0.00 cr | 66.5% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 37.19 | 38.49 | 34.05 | 35.42 | −1.77 | −4.76% | 0.00 cr | 84.9% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 36.80 | 39.71 | 36.80 | 37.19 | +1.06 | +2.93% | 0.00 cr | 83.4% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 36.49 | 36.49 | 35.35 | 36.13 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 92.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 36.50 | 36.50 | 36.10 | 36.13 | −0.37 | −1.01% | 0.00 cr | 94.2% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 37.30 | 37.30 | 35.27 | 36.50 | +0.39 | +1.08% | 0.00 cr | 99.5% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 35.12 | 36.50 | 35.12 | 36.11 | −0.35 | −0.96% | 0.00 cr | 59.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 35.65 | 36.75 | 35.00 | 36.46 | +1.07 | +3.02% | 0.00 cr | 71.3% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 35.66 | 36.89 | 35.00 | 35.39 | −0.36 | −1.01% | 0.00 cr | 74.2% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 36.44 | 36.54 | 35.26 | 35.75 | −0.43 | −1.19% | 0.00 cr | 78.5% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 37.07 | 37.89 | 35.39 | 36.18 | −1.07 | −2.87% | 0.00 cr | 86.3% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 39.80 | 39.90 | 36.50 | 37.25 | −0.75 | −1.97% | 0.00 cr | 55.8% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 36.99 | 38.08 | 36.99 | 38.00 | +1.72 | +4.74% | 0.00 cr | 90.4% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.