End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 4.56 | 4.78 | 4.55 | 4.58 | +0.02 | +0.44% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 4.80 | 4.80 | 4.53 | 4.56 | −0.17 | −3.59% | 0.00 cr | 88.4% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 4.74 | 4.80 | 4.70 | 4.73 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 97.8% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 5.10 | 5.10 | 4.70 | 4.73 | −0.20 | −4.06% | 0.01 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 5.10 | 5.10 | 4.72 | 4.93 | +0.01 | +0.20% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 4.80 | 4.98 | 4.56 | 4.92 | +0.12 | +2.50% | 0.01 cr | 63.4% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 4.81 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | −0.20 | −4.00% | 0.04 cr | 98.5% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 4.94 | 5.00 | 4.73 | 5.00 | +0.09 | +1.83% | 0.01 cr | 82.7% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 4.85 | 5.00 | 4.85 | 4.91 | +0.06 | +1.24% | 0.03 cr | 98.6% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 4.65 | 4.91 | 4.51 | 4.85 | +0.16 | +3.41% | 0.01 cr | 65.1% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 4.82 | 4.92 | 4.56 | 4.69 | −0.03 | −0.64% | 0.00 cr | 68.8% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 4.71 | 5.09 | 4.55 | 4.72 | −0.24 | −4.84% | 0.00 cr | 83.7% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 4.85 | 4.98 | 4.58 | 4.96 | +0.06 | +1.22% | 0.03 cr | 99.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 4.87 | 4.97 | 4.48 | 4.90 | +0.08 | +1.66% | 0.01 cr | 86.3% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 4.97 | 4.97 | 4.41 | 4.82 | +0.12 | +2.55% | 0.00 cr | 67.6% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 4.19 | 5.00 | 4.19 | 4.70 | +0.50 | +11.90% | 0.03 cr | 95.5% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 4.16 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | +0.03 | +0.72% | 0.00 cr | 89.1% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 4.19 | 4.34 | 4.00 | 4.17 | −0.02 | −0.48% | 0.00 cr | 82.1% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 4.19 | +0.10 | +2.44% | 0.00 cr | 96.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 4.28 | 4.29 | 4.04 | 4.09 | −0.28 | −6.41% | 0.00 cr | 87.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 4.69 | 4.69 | 4.25 | 4.37 | −0.03 | −0.68% | 0.00 cr | 89.1% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 4.42 | 4.45 | 4.19 | 4.40 | +0.23 | +5.52% | 0.02 cr | 96.3% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 4.05 | 4.48 | 4.03 | 4.17 | +0.13 | +3.22% | 0.03 cr | 97.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 4.17 | 4.30 | 3.88 | 4.04 | −0.09 | −2.18% | 0.06 cr | 95.1% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 4.15 | 4.25 | 4.07 | 4.13 | +0.07 | +1.72% | 0.02 cr | 97.3% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 3.93 | 4.24 | 3.93 | 4.06 | +0.14 | +3.57% | 0.00 cr | 85.9% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 3.98 | 3.98 | 3.87 | 3.92 | −0.08 | −2.00% | 0.00 cr | 76.8% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 3.80 | 4.35 | 3.80 | 4.00 | +0.19 | +4.99% | 0.00 cr | 84.9% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 3.87 | 4.12 | 3.78 | 3.81 | −0.10 | −2.56% | 0.00 cr | 77.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.91 | −0.12 | −2.98% | 0.00 cr | 97.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.