End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 210.00 | 212.51 | 208.36 | 208.82 | −1.01 | −0.48% | 0.04 cr | 209.75 | 52.4% | ₹8 cr |
| 03 Sep '26 | 210.10 | 213.00 | 207.30 | 209.83 | +0.33 | +0.16% | 0.05 cr | 209.74 | 44.3% | ₹11 cr |
| 02 Sep '26 | 206.99 | 209.97 | 204.51 | 209.50 | +2.33 | +1.12% | 0.07 cr | 207.83 | 54.6% | ₹15 cr |
| 01 Sep '26 | 208.00 | 210.20 | 206.20 | 207.17 | −0.02 | −0.01% | 0.04 cr | 207.84 | 45.3% | ₹7 cr |
| 31 Aug '26 | 209.10 | 210.14 | 205.11 | 207.19 | −2.44 | −1.16% | 0.32 cr | 207.28 | 62.7% | ₹66 cr |
| 28 Aug '26 | 210.99 | 212.58 | 209.00 | 209.63 | −0.61 | −0.29% | 0.04 cr | 210.70 | 49.7% | ₹8 cr |
| 27 Aug '26 | 213.01 | 213.93 | 209.80 | 210.24 | −3.69 | −1.72% | 0.04 cr | 211.22 | 60.8% | ₹9 cr |
| 26 Aug '26 | 212.93 | 214.60 | 212.20 | 213.93 | +1.00 | +0.47% | 0.06 cr | 213.49 | 58.6% | ₹12 cr |
| 25 Aug '26 | 211.45 | 214.50 | 210.10 | 212.93 | +1.61 | +0.76% | 0.09 cr | 211.94 | 49.3% | ₹18 cr |
| 24 Aug '26 | 212.00 | 214.90 | 210.55 | 211.32 | −0.86 | −0.41% | 0.04 cr | 212.51 | 55.5% | ₹9 cr |
| 21 Aug '26 | 213.40 | 213.40 | 211.30 | 212.18 | −0.67 | −0.31% | 0.06 cr | 212.04 | 59.7% | ₹12 cr |
| 20 Aug '26 | 212.10 | 215.50 | 211.30 | 212.85 | +1.13 | +0.53% | 0.07 cr | 212.93 | 53.5% | ₹16 cr |
| 19 Aug '26 | 213.30 | 213.69 | 211.00 | 211.72 | −1.55 | −0.73% | 0.04 cr | 211.94 | 50.2% | ₹9 cr |
| 18 Aug '26 | 212.81 | 214.17 | 211.20 | 213.27 | +0.19 | +0.09% | 0.06 cr | 213.07 | 50.4% | ₹12 cr |
| 17 Aug '26 | 212.50 | 214.40 | 211.62 | 213.08 | +0.60 | +0.28% | 0.05 cr | 213.02 | 46.3% | ₹10 cr |
| 14 Aug '26 | 213.00 | 216.20 | 211.12 | 212.48 | −0.46 | −0.22% | 0.08 cr | 214.15 | 49.8% | ₹18 cr |
| 13 Aug '26 | 209.00 | 213.59 | 207.76 | 212.94 | +3.53 | +1.69% | 0.11 cr | 211.51 | 48.6% | ₹22 cr |
| 12 Aug '26 | 212.00 | 212.10 | 207.53 | 209.41 | −2.09 | −0.99% | 0.14 cr | 209.13 | 60.1% | ₹29 cr |
| 11 Aug '26 | 213.14 | 214.00 | 210.50 | 211.50 | −1.64 | −0.77% | 0.11 cr | 211.89 | 63.8% | ₹23 cr |
| 10 Aug '26 | 211.97 | 214.28 | 210.30 | 213.14 | +0.11 | +0.05% | 0.10 cr | 212.49 | 52.2% | ₹20 cr |
| 07 Aug '26 | 215.02 | 215.05 | 211.51 | 213.03 | −1.83 | −0.85% | 0.08 cr | 212.72 | 56.6% | ₹17 cr |
| 06 Aug '26 | 216.65 | 217.17 | 214.40 | 214.86 | −1.50 | −0.69% | 0.07 cr | 215.13 | 62.2% | ₹15 cr |
| 05 Aug '26 | 218.60 | 219.49 | 216.00 | 216.36 | −1.24 | −0.57% | 0.06 cr | 216.95 | 60.9% | ₹14 cr |
| 04 Aug '26 | 217.82 | 218.90 | 216.60 | 217.60 | −0.22 | −0.10% | 0.04 cr | 217.66 | 57.3% | ₹9 cr |
| 03 Aug '26 | 218.50 | 220.96 | 216.61 | 217.82 | +0.68 | +0.31% | 0.09 cr | 218.31 | 60.1% | ₹19 cr |
| 31 Jul '26 | 217.40 | 217.78 | 215.30 | 217.14 | +0.13 | +0.06% | 0.04 cr | 216.88 | 51.0% | ₹10 cr |
| 30 Jul '26 | 218.05 | 218.65 | 215.73 | 217.01 | −1.72 | −0.79% | 0.06 cr | 216.81 | 47.4% | ₹13 cr |
| 29 Jul '26 | 216.51 | 220.29 | 215.41 | 218.73 | +3.12 | +1.45% | 0.09 cr | 218.30 | 44.5% | ₹20 cr |
| 28 Jul '26 | 221.59 | 221.89 | 214.85 | 215.61 | −5.98 | −2.70% | 0.10 cr | 217.03 | 56.2% | ₹22 cr |
| 27 Jul '26 | 220.00 | 227.07 | 220.00 | 221.59 | +2.87 | +1.31% | 0.12 cr | 223.83 | 46.1% | ₹28 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.