End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 38.65 | 39.00 | 37.60 | 38.05 | −0.80 | −2.06% | 0.01 cr | 38.18 | 70.6% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 42.00 | 43.00 | 38.50 | 38.85 | −2.65 | −6.39% | 0.01 cr | 39.73 | 69.0% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 41.80 | 42.00 | 41.00 | 41.50 | −0.10 | −0.24% | 0.00 cr | 41.85 | 84.6% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 42.15 | 42.15 | 41.60 | 41.60 | −0.50 | −1.19% | 0.00 cr | 41.87 | 87.5% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 42.00 | 43.20 | 41.80 | 42.10 | −0.50 | −1.17% | 0.00 cr | 42.36 | 66.7% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 42.60 | 43.20 | 42.20 | 42.60 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 42.57 | 64.7% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 43.25 | 43.25 | 42.15 | 42.60 | +0.10 | +0.24% | 0.00 cr | 42.84 | 57.7% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 43.20 | 44.35 | 42.30 | 42.50 | −1.30 | −2.97% | 0.01 cr | 42.89 | 71.6% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 43.00 | 43.95 | 42.95 | 43.80 | +0.80 | +1.86% | 0.01 cr | 43.36 | 95.9% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 43.00 | 43.45 | 42.15 | 43.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 42.67 | 63.2% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 43.00 | 43.75 | 42.45 | 43.00 | +0.20 | +0.47% | 0.00 cr | 43.06 | 77.8% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 42.95 | 43.45 | 42.60 | 42.80 | +0.20 | +0.47% | 0.00 cr | 43.08 | 84.6% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 43.00 | 43.05 | 42.60 | 42.60 | −0.95 | −2.18% | 0.00 cr | 42.83 | 79.2% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 43.00 | 43.60 | 42.40 | 43.55 | +0.50 | +1.16% | 0.00 cr | 42.93 | 83.3% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 43.55 | 43.70 | 43.05 | 43.05 | −0.10 | −0.23% | 0.00 cr | 43.43 | 66.7% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 44.10 | 44.10 | 43.00 | 43.15 | −0.05 | −0.12% | 0.01 cr | 43.36 | 69.2% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 43.80 | 44.55 | 43.00 | 43.20 | −1.20 | −2.70% | 0.00 cr | 43.66 | 75.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 44.65 | 44.65 | 43.65 | 44.40 | +0.45 | +1.02% | 0.00 cr | 44.20 | 74.2% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 44.05 | 44.65 | 43.60 | 43.95 | −0.05 | −0.11% | 0.00 cr | 44.07 | 50.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 43.55 | 44.00 | 43.30 | 44.00 | +0.05 | +0.11% | 0.00 cr | 43.66 | 68.8% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 43.75 | 44.95 | 43.75 | 43.95 | +0.00 | +0.00% | 0.01 cr | 44.11 | 67.7% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 44.05 | 44.70 | 43.85 | 43.95 | −0.55 | −1.24% | 0.00 cr | 44.08 | 68.9% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 44.65 | 45.00 | 43.80 | 44.50 | +0.50 | +1.14% | 0.01 cr | 44.46 | 75.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 44.10 | 45.00 | 44.00 | 44.00 | −0.25 | −0.56% | 0.00 cr | 44.40 | 71.4% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 44.10 | 44.75 | 43.65 | 44.25 | +0.05 | +0.11% | 0.01 cr | 44.27 | 72.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 47.00 | 47.00 | 44.00 | 44.20 | +0.20 | +0.45% | 0.01 cr | 45.28 | 57.4% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 44.50 | 44.70 | 44.00 | 44.00 | −1.30 | −2.87% | 0.01 cr | 44.14 | 88.5% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 44.20 | 46.05 | 43.60 | 45.30 | +0.90 | +2.03% | 0.00 cr | 44.85 | 70.8% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 44.65 | 44.65 | 44.10 | 44.40 | −0.35 | −0.78% | 0.00 cr | 44.38 | 92.9% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 45.00 | 45.30 | 44.70 | 44.75 | −0.55 | −1.21% | 0.00 cr | 45.13 | 83.3% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.